TODAY FOOTBALL › Oyunçu xəbərləri › Mathias Kvistgaarden
Hücumçu · Norwich City
Mathias Kvistgaarden
- Mövqe
- Hücumçu
- Komanda
- Norwich City
- Forma nömrəsi
- #30
📊 Bu mövsümün göstəriciləri (26/27)
| Mövsüm | Turnir | Oyun | Oyun vaxtı (dəq) | Qol | Asist | Sarı vərəqə | Qırmızı vərəqə |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Championship | 11 | 517 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 3 | 162 | 1 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Performans göstəriciləri
Qol vurma bacarığı0.5390 dəqiqəyə qol · Eyni liqadakı oyunçularla müqayisə · Mövqeyin oyunçuları · 273 · 17%
Asist0.5390 dəqiqəyə asist · Eyni liqadakı oyunçularla müqayisə · Mövqeyin oyunçuları · 273 · 3%
Hücuma töhfə1.0690 dəqiqəyə qol+asist · Eyni liqadakı oyunçularla müqayisə · Mövqeyin oyunçuları · 273 · 5%
Oyun vaxtı payı679′Oyun vaxtı · Eyni liqadakı oyunçularla müqayisə · Mövqeyin oyunçuları · 273 · 64%
Sabitlik14Oyun sayı · Eyni liqadakı oyunçularla müqayisə · Mövqeyin oyunçuları · 273 · 60%
İntizam2Vərəqələr (az olduqca yüksək) · Eyni liqadakı oyunçularla müqayisə · Mövqeyin oyunçuları · 273 · 27%
Performans göstəriciləri bu mövsümün rəsmi statistikasının eyni liqa və eyni mövqedəki oyunçularla müqayisəsidir (proqnoz və ya əmsal deyil).
📚 Karyera statistikası
| Mövsüm | Turnir | Oyun | Oyun vaxtı (dəq) | Qol | Asist | Sarı vərəqə | Qırmızı vərəqə |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Championship | 36 | 1117 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 24/25 | Superliga Championship round | 10 | 731 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 24/25 | Superliga | 19 | 1293 | 11 | 4 | 3 | 0 |
| 23/24 | Superliga Championship round | 4 | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Superliga | 20 | 1476 | 7 | 7 | 4 | 0 |
| 22/23 | Superliga Championship round | 9 | 727 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 22/23 | Superliga | 21 | 799 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 22/23 | Future Cup | 2 | 169 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Superliga Championship round | 10 | 654 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 21/22 | Reserveligaen Spring | 4 | 270 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | Superliga | 6 | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Future Cup | 3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | U19 Boys League | 8 | 572 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| 20/21 | U19 Boys League | 17 | 1213 | 12 | 1 | 3 | 0 |
| 20/21 | Superliga Championship round | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Superliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Future Cup | 3 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Superliga Championship round | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | U19 Boys League | 16 | 1205 | 11 | 3 | 3 | 0 |
| 19/20 | Reserveligaen Spring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Future Cup | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | U19 Boys League | 4 | 334 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 3 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📰 Mathias Kvistgaarden Xəbərlər · 0 건
Məqalənin hazırlanması.