TODAY FOOTBALL › Spielernews › António Silva
Verteidiger · AFC Bournemouth
António Silva
- Position
- Verteidiger
- Team
- AFC Bournemouth
- Rückennummer
- #14
- Nationalität
- Portugal
- Geburtsdatum
- 30/10/2003 (23 J.)
- Geburtsort
- Viseu
- Größe
- 1,87 m
- Starker Fuß
- Rechter Fuß
- Im Verein seit
- 01/08/2026
- Vertrag bis
- 30/06/2031
📊 Diese Saison (26/27)
| Saison | Wettbewerb | Spiele | Einsatz (Min.) | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Platzverweise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League | 10 | 900 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 2 | 172 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26/27 | UEFA Europa League | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | UEFA Europa League Qualifying | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Leistungswerte
Torgefahr0.00Tore pro 90 Min. · Vergleich mit derselben Liga · Positionen der Spieler · 126 · 29%
Vorlagen0.00Vorlagen pro 90 Min. · Vergleich mit derselben Liga · Positionen der Spieler · 126 · 37%
Offensivbeitrag0.00Tore + Vorlagen pro 90 Min. · Vergleich mit derselben Liga · Positionen der Spieler · 126 · 51%
Einsatzanteil1522′Einsatzminuten · Vergleich mit derselben Liga · Positionen der Spieler · 126 · 0%
Konstanz17Einsätze · Vergleich mit derselben Liga · Positionen der Spieler · 126 · 0%
Disziplin5Karten (weniger = besser) · Vergleich mit derselben Liga · Positionen der Spieler · 126 · 30%
Die Leistungswerte vergleichen die offiziellen Daten dieser Saison mit Spielern derselben Liga und Position (keine Prognosen oder Quoten).
📚 Karrierestatistik
| Saison | Wettbewerb | Spiele | Einsatz (Min.) | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Platzverweise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Liga Portugal | 25 | 1858 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 24/25 | Liga Portugal | 23 | 2036 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 23/24 | Liga Portugal | 30 | 2619 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 22/23 | Liga Portugal | 30 | 2695 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 22/23 | Liga Portugal 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | Liga Portugal 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Liga Revelação U23 - Championship round | 9 | 810 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21/22 | Liga Next Gen U23 | 11 | 945 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 20/21 | Liga Revelação - Second Round | 14 | 1241 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | Liga Next Gen U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Taça de Portugal | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Allianz Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Supercup Candido de Oliveira | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | Taça de Portugal | 7 | 646 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Allianz Cup | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Taça de Portugal | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Allianz Cup | 3 | 266 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23/24 | Supercup Candido de Oliveira | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Taça de Portugal | 3 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Allianz Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Cup Revelacao U-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Cup Revelacao U-23 | 4 | 390 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25/26 | UEFA Champions League | 6 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | UEFA Champions League Qualifying | 4 | 360 | 0 | 0 | 2 | 0 |
🔁 Transferhistorie
📰 António Silva News · 0 건
Vorbereitung des Artikels.