TODAY FOOTBALL › Παίκτες › 蒂亞戈·托馬斯
Επιθετικός · ΦφΜ Στουτγκάρδη
蒂亞戈·托馬斯
- Θέση
- Επιθετικός · Left Winger, Centre-Forward
- Ομάδα
- ΦφΜ Στουτγκάρδη
- Αριθμός φανέλας
- #8
- Εθνικότητα
- Πορτογαλία
- Ημερομηνία γέννησης
- 16/06/2002 (24 ετών)
- Τόπος γέννησης
- Cascais
- Ύψος
- 1,80 m
- Προτιμώμενο πόδι
- Δεξί πόδι
- Στην ομάδα από
- 16/08/2025
- Λήξη συμβολαίου
- 30/06/2029
📊 Απόδοση αυτής της σεζόν (26/27)
| Σεζόν | Διοργάνωση | Αγώνες | Λεπτά | Γκολ | Ασίστ | Κίτρινες κάρτες | Κόκκινες κάρτες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Bundesliga | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | DFB-Pokal | 1 | 86 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26/27 | UEFA Champions League | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Δείκτες απόδοσης
Σκοραριστική ικανότητα0.58Γκολ ανά 90' · Σύγκριση με το ίδιο πρωτάθλημα · 76 · 32%
Ασίστ0.58Ασίστ ανά 90' · Σύγκριση με το ίδιο πρωτάθλημα · 76 · 5%
Συμβολή στην επίθεση1.15Γκολ+ασίστ ανά 90' · Σύγκριση με το ίδιο πρωτάθλημα · 76 · 13%
Ποσοστό συμμετοχής156′Χρόνος συμμετοχής · Σύγκριση με το ίδιο πρωτάθλημα · 76 · 78%
Σταθερότητα3Αριθμός αγώνων · Σύγκριση με το ίδιο πρωτάθλημα · 76 · 88%
Πειθαρχία0Κάρτες (λιγότερες = υψηλότερα) · Σύγκριση με το ίδιο πρωτάθλημα · 76 · 0%
Οι δείκτες απόδοσης συγκρίνουν τα επίσημα στατιστικά αυτής της σεζόν με παίκτες του ίδιου πρωταθλήματος και της ίδιας θέσης (δεν αποτελούν προβλέψεις ή αποδόσεις στοιχημάτων).
📚 Στατιστικά καριέρας
| Σεζόν | Διοργάνωση | Αγώνες | Λεπτά | Γκολ | Ασίστ | Κίτρινες κάρτες | Κόκκινες κάρτες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Bundesliga | 27 | 1013 | 5 | 3 | 4 | 0 |
| 24/25 | Bundesliga | 32 | 1893 | 6 | 2 | 7 | 0 |
| 23/24 | Bundesliga | 26 | 1028 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 22/23 | Bundesliga Playoffs | 2 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | Bundesliga | 27 | 1292 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 21/22 | Bundesliga | 14 | 1080 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 21/22 | Liga Portugal | 13 | 161 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20/21 | Liga Portugal | 30 | 1504 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 19/20 | Liga Portugal | 5 | 167 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 19/20 | Liga Next Gen U23 | 6 | 313 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | DFB-Pokal | 3 | 132 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 25/26 | Franz-Beckenbauer-Supercup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | DFB-Pokal | 4 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | DFB-Pokal | 3 | 233 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 22/23 | DFB-Pokal | 4 | 254 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | Allianz Cup | 3 | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Taça de Portugal | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Supercup Candido de Oliveira | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Allianz Cup | 3 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Taça de Portugal | 2 | 165 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25/26 | UEFA Europa League | 9 | 475 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | UEFA Champions League | 5 | 162 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | UEFA Europa League Qualifying | 2 | 167 | 2 | 0 | 1 | 0 |
🔁 Ιστορικό μεταγραφών
📰 蒂亞戈·托馬斯 Ειδήσεις · 0 건
Προετοιμασία του άρθρου.