TODAY FOOTBALL › Παίκτες › Τζέικομπ Ράιτ
Μέσος · Νόργουιτς Σίτι
Τζέικομπ Ράιτ
- Θέση
- Μέσος
- Ομάδα
- Νόργουιτς Σίτι
- Αριθμός φανέλας
- #16
📊 Απόδοση αυτής της σεζόν (26/27)
| Σεζόν | Διοργάνωση | Αγώνες | Λεπτά | Γκολ | Ασίστ | Κίτρινες κάρτες | Κόκκινες κάρτες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Championship | 13 | 671 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 3 | 209 | 0 | 1 | 0 | 0 |
🎯 Δείκτες απόδοσης
Σκοραριστική ικανότητα0.20Γκολ ανά 90' · Σύγκριση με το ίδιο πρωτάθλημα · 482 · 27%
Ασίστ0.20Ασίστ ανά 90' · Σύγκριση με το ίδιο πρωτάθλημα · 482 · 28%
Συμβολή στην επίθεση0.41Γκολ+ασίστ ανά 90' · Σύγκριση με το ίδιο πρωτάθλημα · 482 · 27%
Ποσοστό συμμετοχής880′Χρόνος συμμετοχής · Σύγκριση με το ίδιο πρωτάθλημα · 482 · 58%
Σταθερότητα16Αριθμός αγώνων · Σύγκριση με το ίδιο πρωτάθλημα · 482 · 43%
Πειθαρχία1Κάρτες (λιγότερες = υψηλότερα) · Σύγκριση με το ίδιο πρωτάθλημα · 482 · 10%
Οι δείκτες απόδοσης συγκρίνουν τα επίσημα στατιστικά αυτής της σεζόν με παίκτες του ίδιου πρωταθλήματος και της ίδιας θέσης (δεν αποτελούν προβλέψεις ή αποδόσεις στοιχημάτων).
📚 Στατιστικά καριέρας
| Σεζόν | Διοργάνωση | Αγώνες | Λεπτά | Γκολ | Ασίστ | Κίτρινες κάρτες | Κόκκινες κάρτες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Championship | 28 | 1255 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 24/25 | Championship | 15 | 892 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 24/25 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Premier League 2 | 11 | 941 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 23/24 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Premier League 2 | 14 | 833 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 23/24 | U18 Premier League | 3 | 225 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | U18 Premier League - National Final | 1 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | U18 Premier League | 23 | 2035 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | EFL Trophy | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | FA Cup | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | FA Youth Cup | 2 | 189 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | EFL Trophy | 3 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | FA Youth Cup | 5 | 282 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | UEFA Youth League | 3 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | UEFA Champions League | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | UEFA Youth League | 6 | 361 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22/23 | UEFA Youth League | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📰 Τζέικομπ Ράιτ Ειδήσεις · 0 건
Προετοιμασία του άρθρου.