TODAY FOOTBALL › Jugadores › Tino Livramento
Defensa · Newcastle United Football Club
Tino Livramento
- Posición
- Defensa · Left-Back, Right Midfield
- Equipo
- Newcastle United Football Club
- Dorsal
- #2
- Nacionalidad
- Inglaterra, Escocia
- Fecha de nacimiento
- 12/11/2002 (24 años)
- Lugar de nacimiento
- London
- Altura
- 1,82 m
- Pie dominante
- Pie derecho
- Fichaje
- 08/08/2023
- Fin de contrato
- 30/06/2028
📊 Esta temporada (26/27)
| Temporada | Competición | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Expulsiones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League | 2 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Indicadores de rendimiento
Capacidad goleadora0.00Goles por 90 min · Comparar con la misma liga · Posición de los jugadores · 126 · 29%
Asistencias0.00Asistencias por 90 min · Comparar con la misma liga · Posición de los jugadores · 126 · 37%
Aporte ofensivo0.00Goles + asistencias por 90 min · Comparar con la misma liga · Posición de los jugadores · 126 · 51%
Proporción de minutos78′Minutos jugados · Comparar con la misma liga · Posición de los jugadores · 126 · 98%
Regularidad3Partidos jugados · Comparar con la misma liga · Posición de los jugadores · 126 · 94%
Disciplina1Tarjetas (menos = mejor) · Comparar con la misma liga · Posición de los jugadores · 126 · 100%
Los indicadores comparan las estadísticas oficiales de esta temporada con jugadores de la misma liga y posición (no son predicciones ni cuotas).
📚 Estadísticas de carrera
| Temporada | Competición | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Expulsiones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Premier League | 17 | 1328 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24/25 | Premier League | 37 | 2843 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23/24 | Premier League | 26 | 1306 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Premier League | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Premier League 2 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Premier League | 28 | 2203 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 20/21 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Premier League 2 | 20 | 1724 | 2 | 6 | 4 | 1 |
| 20/21 | U18 Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Premier League 2 | 6 | 313 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | U18 Premier League | 10 | 812 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18/19 | U18 Premier League | 3 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | U18 Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | 6 | 406 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | FA Cup | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | EFL Cup | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | FA Cup | 3 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | EFL Cup | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Historial de traspasos
📰 Tino Livramento Noticias · 0 건
Preparación del artículo.