TODAY FOOTBALL › 선수뉴스 › 니콜라스 하겐
골키퍼 · 콜럼버스 크루
니콜라스 하겐
- 포지션
- 골키퍼
- 소속
- 콜럼버스 크루
- 등번호
- #1
- 국적
- 과테말라, 미국
- 생년월일
- 02/08/1996 (30 세)
- 출생지
- Nueva Guatemala de la Asunción
- 키
- 1,93 m
- 주발
- 오른발
- 입단
- 31/01/2024
- 계약 만료
- 31/12/2026
📊 이번 시즌 성적 (2026)
| 시즌 | 대회 | 경기 | 출전(분) | 골 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | US Open Cup | 5 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Leagues Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 능력 지표
득점력0.0090분당 골 · 같은 리그·포지션 선수와 비교 · 151 · 2%
도움0.0090분당 도움 · 같은 리그·포지션 선수와 비교 · 151 · 5%
공격 기여0.0090분당 골+도움 · 같은 리그·포지션 선수와 비교 · 151 · 7%
출전 비중660′출전 시간 · 같은 리그·포지션 선수와 비교 · 151 · 65%
꾸준함7경기 수 · 같은 리그·포지션 선수와 비교 · 151 · 65%
규율0카드(적을수록 높음) · 같은 리그·포지션 선수와 비교 · 151 · 0%
능력 지표는 이번 시즌 공식 기록을 같은 리그·같은 포지션 선수와 비교한 값입니다(예측·배당 아님).
📚 통산 기록
| 시즌 | 대회 | 경기 | 출전(분) | 골 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MLS Cup Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Major League Soccer | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | MLS Next Pro | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | MLS Cup Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Major League Soccer | 4 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | MLS Next Pro | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Ligat ha'Al | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Eliteserien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Norsk Tipping-Ligaen avdeling 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Eliteserien | 23 | 2070 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | OBOS-ligaen | 17 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Premyer Liqa | 26 | 2289 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19/20 | National League Clausura | 11 | 990 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19/20 | National League Apertura Play-Off | 3 | 243 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19/20 | National League Apertura | 22 | 1977 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18/19 | National League Clausura Play-Off | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | National League Clausura | 18 | 1620 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18/19 | National League Apertura | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | National League Clausura | 19 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | National League Apertura Play-Off | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | National League Apertura | 21 | 1890 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 16/17 | National League Clausura Play-Off | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | National League Clausura | 19 | 1684 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | National League Apertura Play-Off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 이적 이력
📰 니콜라스 하겐 뉴스 · 0 건
기사를 준비하고 있습니다.