TODAY FOOTBALL › खेळाडू बातम्या › अँथनी मुसाबा
मिडफिल्डर · नॉर्विच सिटी
अँथनी मुसाबा
- पोझिशन
- मिडफिल्डर
- संघ
- नॉर्विच सिटी
- जर्सी क्रमांक
- #49
📊 या हंगामातील कामगिरी (26/27)
| हंगाम | स्पर्धा | सामने | मिनिटे | गोल | असिस्ट | पिवळी कार्डे | लाल कार्डे |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Championship | 12 | 593 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 26/27 | Süper Lig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 क्षमता निर्देशक
गोल करण्याची क्षमता0.41प्रति 90 मिनिटे गोल · समान लीगशी तुलना करा · स्थान खेळाडू · 482 · 8%
असिस्ट0.27प्रति 90 मिनिटे असिस्ट · समान लीगशी तुलना करा · स्थान खेळाडू · 482 · 16%
आक्रमणातील योगदान0.68प्रति 90 मिनिटे गोल + असिस्ट · समान लीगशी तुलना करा · स्थान खेळाडू · 482 · 8%
खेळण्याचा वाटा666′खेळलेली मिनिटे · समान लीगशी तुलना करा · स्थान खेळाडू · 482 · 71%
सातत्य14सामने · समान लीगशी तुलना करा · स्थान खेळाडू · 482 · 57%
शिस्त0कार्डे (जितकी कमी तितके जास्त गुण) · समान लीगशी तुलना करा · स्थान खेळाडू · 482 · 0%
क्षमता निर्देशक म्हणजे या हंगामातील अधिकृत आकडेवारीची समान लीग व समान पोझिशनमधील खेळाडूंशी केलेली तुलना (अंदाज किंवा सट्टा दर नव्हे).
📚 कारकिर्दीतील आकडेवारी
| हंगाम | स्पर्धा | सामने | मिनिटे | गोल | असिस्ट | पिवळी कार्डे | लाल कार्डे |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Süper Lig | 17 | 849 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 25/26 | Süper Lig | 15 | 1175 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 24/25 | Championship | 29 | 1326 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 23/24 | Championship | 43 | 2627 | 7 | 5 | 6 | 0 |
| 22/23 | Eredivisie | 16 | 318 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Ligue 2 | 7 | 176 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | Championnat National 1 - Groupe B | 1 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Ligue 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Play-Offs Conference League | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Eredivisie | 29 | 1314 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 21/22 | Ligue 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Jupiler Pro League | 29 | 2063 | 6 | 3 | 2 | 0 |
| 20/21 | Ligue 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Keuken Kampioen Divisie | 25 | 1531 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| 18/19 | U19 Division 1 Spring | 13 | 1082 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Keuken Kampioen Play-Offs | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Keuken Kampioen Divisie | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | U19 Division 1 Fall | 13 | 1021 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 17/18 | U19 Division 1 Spring | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | U19 Division 1 Fall | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | U19 Division 2 Spring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | U17 Divisie 1 Spring | 4 | 248 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | U17 Division 1 Fall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Türkiye Kupasi | 4 | 243 | 1 | 0 | 0 | 0 |
📰 अँथनी मुसाबा बातम्या · 0 건
लेख तयार करणे.