TODAY FOOTBALL › Spelersnieuws › Óscar Mingueza
Middenvelder · Crystal Palace FC
Óscar Mingueza
- Positie
- Middenvelder · Centre-Back, Right Midfield
- Huidige club
- Crystal Palace FC
- Rugnummer
- #30
- Nationaliteit
- Spanje
- Geboortedatum
- 13/05/1999 (27 jaar)
- Geboorteplaats
- Santa Perpètua de Mogoda
- Lengte
- 1,84 m
- Voorkeursvoet
- Rechtervoet
- Bij de club sinds
- 09/07/2026
- Contract loopt af
- 30/06/2030
📊 Prestaties dit seizoen (26/27)
| Seizoen | Competitie | Wedstrijden | Minuten | Goals | Assists | Gele kaarten | Rode kaarten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League | 4 | 163 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 2 | 180 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 26/27 | UEFA Europa League | 3 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Prestatie-indicatoren
Scorend vermogen0.00Goals per 90 min · Vergelijken met spelers in dezelfde competitie · 159 · 55%
Assists0.37Assists per 90 min · Vergelijken met spelers in dezelfde competitie · 159 · 13%
Aanvallende bijdrage0.37Goals + assists per 90 min · Vergelijken met spelers in dezelfde competitie · 159 · 38%
Aandeel speeltijd481′Speelminuten · Vergelijken met spelers in dezelfde competitie · 159 · 64%
Constantheid9Aantal wedstrijden · Vergelijken met spelers in dezelfde competitie · 159 · 57%
Discipline1Kaarten (minder = hogere score) · Vergelijken met spelers in dezelfde competitie · 159 · 19%
De indicatoren vergelijken de officiële statistieken van dit seizoen met die van spelers uit dezelfde competitie en op dezelfde positie (geen voorspellingen of odds).
📚 Carrièrestatistieken
| Seizoen | Competitie | Wedstrijden | Minuten | Goals | Assists | Gele kaarten | Rode kaarten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | LaLiga | 34 | 1968 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 24/25 | LaLiga | 34 | 2739 | 4 | 6 | 6 | 0 |
| 23/24 | LaLiga | 38 | 3002 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 22/23 | LaLiga | 21 | 1284 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21/22 | LaLiga | 19 | 891 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 20/21 | LaLiga | 27 | 1901 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 20/21 | Promoción de ascenso a LaLiga2 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Segunda División B - Grupo III (-20/21) | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19/20 | Promoción de ascenso a LaLiga2 | 3 | 143 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19/20 | Segunda División B - Grupo III (-20/21) | 16 | 1099 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 18/19 | Segunda División B - Grupo III (-20/21) | 15 | 960 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 25/26 | Copa del Rey | 2 | 240 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | Copa del Rey | 2 | 165 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | Copa del Rey | 3 | 116 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | Copa del Rey | 2 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Copa del Rey | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | Supercopa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Copa del Rey | 5 | 465 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | Supercopa | 2 | 188 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25/26 | UEFA Europa League | 11 | 731 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 21/22 | UEFA Europa League | 2 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | UEFA Champions League | 5 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | UEFA Champions League | 5 | 242 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19/20 | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Transferhistorie
📰 Óscar Mingueza Nieuws · 0 건
Voorbereiden van het artikel.