TODAY FOOTBALL › Piłkarze › Aiyegun Tosin
Napastnik · FC Lorient
Aiyegun Tosin
- Pozycja
- Napastnik · Right Winger, Left Winger
- Drużyna
- FC Lorient
- Numer
- #15
- Narodowość
- Benin, Nigeria
- Data urodzenia
- 26/06/1998 (28 lat)
- Miejsce urodzenia
- Lagos
- Wzrost
- 1,79 m
- Lepsza noga
- Prawa noga
- Data dołączenia
- 25/07/2023
- Koniec kontraktu
- 30/06/2027
📊 Statystyki w tym sezonie (26/27)
| Sezon | Rozgrywki | Mecze | Gra (min) | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Ligue 1 | 4 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Wskaźniki umiejętności
Skuteczność strzelecka0.00Gole na 90 min · Porównanie z zawodnikami na tych samych pozycjach w tej samej lidze · 76 · 59%
Asysty0.00Asysty na 90 min · Porównanie z zawodnikami na tych samych pozycjach w tej samej lidze · 76 · 46%
Udział w ataku0.00Gole+asysty na 90 min · Porównanie z zawodnikami na tych samych pozycjach w tej samej lidze · 76 · 71%
Udział w grze134′Minuty gry · Porównanie z zawodnikami na tych samych pozycjach w tej samej lidze · 76 · 91%
Regularność4Liczba meczów · Porównanie z zawodnikami na tych samych pozycjach w tej samej lidze · 76 · 92%
Dyscyplina0Kartki (im mniej, tym wyżej) · Porównanie z zawodnikami na tych samych pozycjach w tej samej lidze · 76 · 0%
Wskaźniki umiejętności to porównanie oficjalnych statystyk z tego sezonu z zawodnikami z tej samej ligi i na tej samej pozycji (nie są to prognozy ani kursy bukmacherskie).
📚 Statystyki w karierze
| Sezon | Rozgrywki | Mecze | Gra (min) | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Ligue 1 | 27 | 1068 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | Ligue 2 | 26 | 1236 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 23/24 | Ligue 1 | 19 | 901 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 23/24 | Super League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Super League | 27 | 1904 | 12 | 2 | 2 | 0 |
| 21/22 | Super League | 22 | 944 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 20/21 | Super League | 24 | 1814 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 19/20 | Super League | 18 | 1348 | 7 | 2 | 7 | 0 |
| 2019 | Virsliga | 23 | 2012 | 11 | 3 | 4 | 0 |
| 2018 | Virsliga | 27 | 2357 | 13 | 10 | 1 | 1 |
| 2017 | Virsliga | 20 | 1623 | 6 | 2 | 3 | 0 |
| 25/26 | Coupe de France | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Coupe de France | 1 | 58 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23/24 | Coupe de France | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Swiss Cup | 2 | 95 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Swiss Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Swiss Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Swiss Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Latvian Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Latvian Cup | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Latvian Cup | 5 | 350 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | UEFA Europa League | 6 | 483 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 22/23 | UEFA Europa League Qualifying | 3 | 189 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | UEFA Champions League Qualifying | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Historia transferów
📰 Aiyegun Tosin Wiadomości · 0 건
Przygotowanie artykułu.