TODAY FOOTBALL › Novice igralcev › Toni Fernández
Vezist · Venezia FC
Toni Fernández
- Položaj
- Vezist · Right Winger, Centre-Forward
- Ekipa
- Venezia FC
- Številka dresa
- #77
- Državljanstvo
- Španija
- Datum rojstva
- 15/07/2008 (18 let)
- Kraj rojstva
- Rubí
- Višina
- 1,75 m
- Močnejša noga
- Levo stopalo
- Prihod v klub
- 01/09/2026
- Pogodba do
- 30/06/2027
📊 Statistika te sezone (26/27)
| Sezona | Tekmovanje | tekem | Minute | Goli | Asistence | Rumeni kartoni | Rdeči kartoni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Serie A | 3 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26/27 | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Italy Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Kazalniki sposobnosti
Strelska učinkovitost0.00Goli na 90 min · Primerjaj z Isto ligo · Položaj igralcev · 167 · 44%
Asistence0.00Asistence na 90 min · Primerjaj z Isto ligo · Položaj igralcev · 167 · 46%
Prispevek v napadu0.00Goli + asistence na 90 min · Primerjaj z Isto ligo · Položaj igralcev · 167 · 63%
Delež igralnega časa58′Odigrane minute · Primerjaj z Isto ligo · Položaj igralcev · 167 · 95%
Doslednost3Tekme · Primerjaj z Isto ligo · Položaj igralcev · 167 · 90%
Disciplina1Kartoni (manj = višja ocena) · Primerjaj z Isto ligo · Položaj igralcev · 167 · 100%
Kazalniki sposobnosti primerjajo uradno statistiko te sezone z igralci iz iste lige in na istem položaju (niso napovedi ali kvote).
📚 Statistika kariere
| Sezona | Tekmovanje | tekem | Minute | Goli | Asistence | Rumeni kartoni | Rdeči kartoni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | LaLiga | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Segunda Federación - Grupo III | 24 | 1557 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 24/25 | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Primera Federación - Grupo I | 23 | 1703 | 8 | 3 | 3 | 0 |
| 25/26 | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Supercopa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Copa del Rey | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Supercopa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | UEFA Youth League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Zgodovina prestopov
📰 Toni Fernández Novice · 0 건
Priprava članka.