TODAY FOOTBALL › Lajme për lojtarët › Myrto Uzuni
Sulmues · Austin FC
Myrto Uzuni
- Pozicioni
- Sulmues · Right Winger, Centre-Forward
- Ekipi
- Austin FC
- Numri i fanellës
- #10
- Kombësia
- Albania
- Datëlindja
- 31/05/1995 (31 vjeç)
- Vendlindja
- Berat
- Gjatësia
- 1,78 m
- Këmba e preferuar
- Këmba e djathtë
- U bashkua
- 31/01/2025
- Kontrata skadon
- 31/12/2027
📊 Statistikat e këtij sezoni (2026)
| Sezoni | Kompeticioni | Ndeshje | Minuta | Gola | Asiste | Kartonë të verdhë | Kartonë të kuq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 24 | 1967 | 9 | 2 | 5 | 0 |
| 2026 | US Open Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Leagues Cup | 4 | 352 | 4 | 1 | 1 | 0 |
🎯 Treguesit e aftësive
Aftësia golashënuese0.49Gola për 90 min · Krahasoni me të njëjtën Ligë · Lojtarët e pozitës · 273 · 23%
Asiste0.11Asiste për 90 min · Krahasoni me të njëjtën Ligë · Lojtarët e pozitës · 273 · 58%
Kontributi në sulm0.60Gola+asiste për 90 min · Krahasoni me të njëjtën Ligë · Lojtarët e pozitës · 273 · 36%
Pjesa e kohës së lojës2409′Minuta të luajtura · Krahasoni me të njëjtën Ligë · Lojtarët e pozitës · 273 · 11%
Qëndrueshmëria29Ndeshje · Krahasoni me të njëjtën Ligë · Lojtarët e pozitës · 273 · 23%
Disiplina6Kartonë (sa më pak, aq më lart) · Krahasoni me të njëjtën Ligë · Lojtarët e pozitës · 273 · 22%
Treguesit e aftësive krahasojnë statistikat zyrtare të këtij sezoni me lojtarët e së njëjtës ligë dhe të të njëjtit pozicion (jo parashikime apo koeficientë).
📚 Statistikat e karrierës
| Sezoni | Kompeticioni | Ndeshje | Minuta | Gola | Asiste | Kartonë të verdhë | Kartonë të kuq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MLS Cup Playoffs | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Major League Soccer | 27 | 2070 | 6 | 3 | 2 | 0 |
| 24/25 | LaLiga2 | 18 | 1417 | 14 | 1 | 3 | 0 |
| 23/24 | LaLiga | 34 | 2461 | 11 | 1 | 3 | 0 |
| 22/23 | LaLiga2 | 38 | 3042 | 23 | 5 | 6 | 0 |
| 21/22 | LaLiga | 15 | 857 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 21/22 | Nemzeti Bajnokság | 16 | 1124 | 7 | 2 | 2 | 0 |
| 20/21 | Nemzeti Bajnokság | 26 | 1924 | 12 | 6 | 4 | 0 |
| 19/20 | SuperSport HNL | 32 | 2737 | 9 | 8 | 7 | 0 |
| 18/19 | SuperSport HNL | 29 | 2490 | 7 | 8 | 2 | 0 |
| 18/19 | Kategoria Superiore | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Kategoria Superiore | 35 | 3143 | 10 | 4 | 4 | 0 |
| 14/15 | Kategoria Superiore | 18 | 1498 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2025 | US Open Cup | 5 | 383 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Copa del Rey | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | Magyar Kupa | 2 | 152 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 20/21 | Magyar Kupa | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Hrvatski nogometni kup | 5 | 397 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Hrvatski nogometni kup | 3 | 223 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18/19 | Superkupa e Shqipërisë | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Kupa e Shqipërisë | 7 | 530 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 16/17 | Kupa e Shqipërisë | 3 | 236 | 4 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Historiku i transferimeve
📰 Myrto Uzuni Lajme · 0 건
Përgatitja e artikullit.