TODAY FOOTBALL › Lajme për lojtarët › טיילר בויד
Sulmues · Los Angeles FC
טיילר בויד
- Pozicioni
- Sulmues · Right Winger
- Ekipi
- Los Angeles FC
- Numri i fanellës
- #19
- Kombësia
- United States, New Zealand
- Datëlindja
- 30/12/1994 (31 vjeç)
- Vendlindja
- Tauranga
- Gjatësia
- 1,83 m
- Këmba e preferuar
- Këmba e djathtë
- U bashkua
- 14/01/2026
- Kontrata skadon
- 31/12/2026
📊 Statistikat e këtij sezoni (2026)
| Sezoni | Kompeticioni | Ndeshje | Minuta | Gola | Asiste | Kartonë të verdhë | Kartonë të kuq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 27 | 848 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2026 | Leagues Cup | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Treguesit e aftësive
Aftësia golashënuese0.11Gola për 90 min · Krahasoni me të njëjtën Ligë · Lojtarët e pozitës · 273 · 78%
Asiste0.21Asiste për 90 min · Krahasoni me të njëjtën Ligë · Lojtarët e pozitës · 273 · 36%
Kontributi në sulm0.32Gola+asiste për 90 min · Krahasoni me të njëjtën Ligë · Lojtarët e pozitës · 273 · 71%
Pjesa e kohës së lojës852′Minuta të luajtura · Krahasoni me të njëjtën Ligë · Lojtarët e pozitës · 273 · 55%
Qëndrueshmëria28Ndeshje · Krahasoni me të njëjtën Ligë · Lojtarët e pozitës · 273 · 26%
Disiplina3Kartonë (sa më pak, aq më lart) · Krahasoni me të njëjtën Ligë · Lojtarët e pozitës · 273 · 32%
Treguesit e aftësive krahasojnë statistikat zyrtare të këtij sezoni me lojtarët e së njëjtës ligë dhe të të njëjtit pozicion (jo parashikime apo koeficientë).
📚 Statistikat e karrierës
| Sezoni | Kompeticioni | Ndeshje | Minuta | Gola | Asiste | Kartonë të verdhë | Kartonë të kuq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MLS Cup Playoffs | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Major League Soccer | 5 | 158 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | Major League Soccer | 21 | 1138 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 2023 | Major League Soccer | 34 | 2337 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| 22/23 | Süper Lig | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Süper Lig | 29 | 1781 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 21/22 | Süper Lig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Süper Lig | 14 | 728 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | Süper Lig | 4 | 318 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19/20 | Süper Lig | 21 | 1116 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 18/19 | Süper Lig | 14 | 1235 | 6 | 4 | 4 | 0 |
| 18/19 | Liga Portugal | 10 | 425 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17/18 | Liga Portugal | 27 | 1432 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 16/17 | Liga Portugal 2 | 34 | 2619 | 8 | 5 | 5 | 0 |
| 15/16 | Liga Portugal | 2 | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15/16 | Liga Portugal 2 | 39 | 2285 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 14/15 | A-League Men Finals Series | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | A-League Men | 4 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | New Zealand Premiership (- 2021) | 6 | 540 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 13/14 | A-League Men | 20 | 774 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 12/13 | A-League Men | 23 | 813 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11/12 | New Zealand Premiership (- 2021) | 14 | 1100 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 2025 | US Open Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | US Open Cup | 3 | 207 | 1 | 1 | 0 | 0 |
🔁 Historiku i transferimeve
📰 טיילר בויד Lajme · 0 건
Përgatitja e artikullit.