TODAY FOOTBALL › Spelarnyheter › Rafael Mosquera
Anfallare · New York Red Bulls
Rafael Mosquera
- Position
- Anfallare · Right Winger, Left Midfield
- Lag
- New York Red Bulls
- Tröjnummer
- #79
- Nationalitet
- Panama
- Födelsedatum
- 24/05/2005 (21 år)
- Födelseort
- Ciudad de Panamá
- Längd
- 1,80 m
- Starkaste fot
- Vänsterfot
- Kom till klubben
- 21/08/2025
- Kontraktet löper ut
- 31/12/2028
📊 Statistik denna säsong (2026)
| Säsong | Turnering | Matcher | Speltid (min) | Mål | Assist | Gula kort | Röda kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 12 | 367 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2026 | MLS Next Pro Playoffs | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | MLS Next Pro | 5 | 331 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2026 | US Open Cup | 2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Förmågeindex
Målfarlighet0.32Mål per 90 min · Jämför med samma liga · Spelare i positioner · 273 · 45%
Assist0.11Assist per 90 min · Jämför med samma liga · Spelare i positioner · 273 · 60%
Offensivt bidrag0.42Mål+assist per 90 min · Jämför med samma liga · Spelare i positioner · 273 · 57%
Speltidsandel856′Speltid · Jämför med samma liga · Spelare i positioner · 273 · 54%
Jämnhet20Antal matcher · Jämför med samma liga · Spelare i positioner · 273 · 44%
Disciplin3Kort (färre ger högre) · Jämför med samma liga · Spelare i positioner · 273 · 32%
Förmågeindexet jämför säsongens officiella statistik med spelare i samma liga och på samma position (inte prognoser eller odds).
📚 Karriärstatistik
| Säsong | Turnering | Matcher | Speltid (min) | Mål | Assist | Gula kort | Röda kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MLS Next Pro Playoffs | 4 | 409 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 2025 | Major League Soccer | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | MLS Next Pro | 19 | 1285 | 7 | 10 | 1 | 0 |
| 2025 | Liga Panameña de Fútbol Apertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | MLS Next Pro | 20 | 1099 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 2023 | MLS Next Pro Playoffs | 2 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | MLS Next Pro | 8 | 225 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2023 | Liga Panameña de Fútbol Apertura Playoff | 3 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Liga Panameña de Fútbol Apertura | 9 | 450 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2022 | Liga Panameña de Fútbol Clausura Playoff | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Liga Panameña de Fútbol Clausura | 8 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Liga Panameña de Fútbol Apertura | 5 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Liga Panameña de Fútbol Clausura | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Liga Panameña de Fútbol Apertura Playoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Liga Panameña de Fútbol Apertura | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | US Open Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | US Open Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | CONCACAF Central American Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Leagues Cup | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | CONCACAF League (2017 - 2022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Övergångshistorik
📰 Rafael Mosquera Nyheter · 0 건
Förbereda artikeln.