TODAY FOOTBALL › Spelarnyheter › Hennes Behrens
Mittfältare · FC Augsburg
Hennes Behrens
- Position
- Mittfältare · Left Midfield, Centre-Back
- Lag
- FC Augsburg
- Tröjnummer
- #16
- Nationalitet
- Tyskland
- Födelsedatum
- 19/01/2005 (21 år)
- Födelseort
- Frankfurt am Main
- Längd
- 1,75 m
- Starkaste fot
- Båda fötterna
- Kom till klubben
- 13/07/2026
- Kontraktet löper ut
- 30/06/2031
📊 Statistik denna säsong (26/27)
| Säsong | Turnering | Matcher | Speltid (min) | Mål | Assist | Gula kort | Röda kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Bundesliga | 8 | 720 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 26/27 | DFB-Pokal | 2 | 180 | 0 | 3 | 0 | 0 |
🎯 Förmågeindex
Målfarlighet0.00Mål per 90 min · Jämför med samma liga · Spelare i positioner · 132 · 56%
Assist0.60Assist per 90 min · Jämför med samma liga · Spelare i positioner · 132 · 5%
Offensivt bidrag0.60Mål+assist per 90 min · Jämför med samma liga · Spelare i positioner · 132 · 20%
Speltidsandel900′Speltid · Jämför med samma liga · Spelare i positioner · 132 · 11%
Jämnhet10Antal matcher · Jämför med samma liga · Spelare i positioner · 132 · 32%
Disciplin2Kort (färre ger högre) · Jämför med samma liga · Spelare i positioner · 132 · 20%
Förmågeindexet jämför säsongens officiella statistik med spelare i samma liga och på samma position (inte prognoser eller odds).
📚 Karriärstatistik
| Säsong | Turnering | Matcher | Speltid (min) | Mål | Assist | Gula kort | Röda kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Bundesliga | 16 | 1319 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 25/26 | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | 3. Liga | 4 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Bundesliga | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Regionalliga Südwest | 26 | 1862 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 23/24 | German Under-19 Championship | 3 | 270 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 23/24 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 25 | 2246 | 0 | 8 | 3 | 0 |
| 22/23 | U19-Bundesliga Sonderspielrunde Hauptrunde | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | U19-Bundesliga Sonderspielrunde Vorrunde | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 10 | 760 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 21/22 | B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 17 | 1007 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 21/22 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | DFB-Pokal der Junioren | 5 | 480 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | DFB-Pokal der Junioren | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | UEFA Youth League | 6 | 509 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | UEFA Europa League | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Övergångshistorik
📰 Hennes Behrens Nyheter · 0 건
Förbereda artikeln.