Mwanzo › Ligi za Dunia
Ligi za Dunia
Ligi Kuu nje ya Top 5 za Ulaya
ZoteHabari
Ulaya
Asia
Mashariki ya KatiAfrikaAmerika KaskaziniAmerika KusiniOshianiaRatiba na MatokeoMsimamoHabari za KlabuHabari za Wachezaji
ZotePrimera División1Jupiler Pro League1NPFL1Iraqi League1Championship1Süper Lig1Chelsea2Atlético Nacional1Olimpia1Al Kuwait1Tauro FC1Independiente del Valle1Al-Jazira1Safa1Persija Jakarta1Kuching City1Wellington Phoenix1FC Cincinnati1Manchester United1Cruzeiro1FC Tokyo1Birmingham1FC Porto1PSV Eindhoven1Pachuca1Ulsan Hyundai FC1
| NO | Kategoria | Muhtasari wa habari | Matokeo | Mshangao | Imechapishwa | Mitazamo | Hifadhi · Shiriki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps na Charlotte zikishinda katika mechi ya 33 ya Major League SoccerMchezaji wa juu wa 33 katika Major League Soccer ulileta ushindi mkubwa kwa Vancouver Whitecaps na Charlotte, huku Nashville SC ikikamilisha fomu yake imara kwa ushindi mdogo dhidi ya New York Red Bulls. | – | – | 0 | ☆ Shiriki |
📊 Ligi za Dunia — Takwimu za Leo
🏆 Msimamo Kamili
| # | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 20 | 7 | 8 | 30 | 67 | |
| 2 | 35 | 17 | 6 | 12 | 7 | 57 | |
| 3 | 35 | 14 | 11 | 10 | 14 | 53 | |
| 4 | 35 | 12 | 15 | 8 | 10 | 51 | |
| 5 | 35 | 12 | 13 | 10 | 9 | 49 | |
| 6 | 35 | 13 | 10 | 12 | 7 | 49 | |
| 7 | 35 | 12 | 12 | 11 | 2 | 48 | |
| 8 | 35 | 11 | 13 | 11 | -8 | 46 | |
| 9 | 35 | 11 | 11 | 13 | -9 | 44 | |
| 10 | 35 | 6 | 20 | 9 | -7 | 38 | |
| 11 | 35 | 7 | 12 | 16 | -16 | 33 | |
| 12 | 35 | 3 | 14 | 18 | -39 | 23 |
🏆 Msimamo Kamili
| # | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 27 | 3 | 5 | 44 | 84 | |
| 2 | 36 | 20 | 7 | 9 | 15 | 67 | |
| 3 | 36 | 14 | 12 | 10 | 21 | 54 | |
| 4 | 36 | 15 | 9 | 12 | 6 | 54 | |
| 5 | 36 | 15 | 9 | 12 | -2 | 54 | |
| 6 | 35 | 12 | 13 | 10 | 7 | 49 | |
| 7 | Libertad Asunción | 36 | 14 | 9 | 13 | 3 | 51 |
| 8 | 36 | 12 | 12 | 12 | -5 | 48 | |
| 9 | 36 | 12 | 11 | 13 | -1 | 47 | |
| 10 | 36 | 12 | 9 | 15 | -11 | 45 | |
| 11 | 36 | 13 | 8 | 15 | -9 | 47 | |
| 12 | 36 | 10 | 13 | 13 | -7 | 43 | |
| 13 | 36 | 10 | 9 | 17 | -10 | 39 | |
| 14 | 36 | 10 | 8 | 18 | -12 | 38 | |
| 15 | 35 | 11 | 4 | 20 | -13 | 37 | |
| 16 | 35 | 8 | 6 | 21 | -26 | 30 |
🏆 A-League · Msimamo Kamili
| # | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 7 | Macarthur FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 8 | Auckland | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | |
| 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 | |
| 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 | |
| 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
🏆 Apertura · Msimamo Kamili
| # | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | 12 | 31 | |
| 2 | 16 | 6 | 9 | 1 | 6 | 27 | |
| 3 | UMECIT | 16 | 6 | 7 | 3 | 8 | 25 |
| 4 | Veraguas | 16 | 7 | 4 | 5 | 3 | 25 |
| 5 | Union Cocle | 16 | 5 | 8 | 3 | 5 | 23 |
| 6 | 16 | 5 | 6 | 5 | 3 | 21 | |
| 7 | 16 | 6 | 3 | 7 | -4 | 21 | |
| 8 | 16 | 4 | 8 | 4 | 4 | 20 | |
| 9 | 16 | 5 | 5 | 6 | -3 | 20 | |
| 10 | 16 | 4 | 6 | 6 | -2 | 18 | |
| 11 | 16 | 3 | 5 | 8 | -8 | 14 | |
| 12 | 16 | 1 | 5 | 10 | -24 | 8 |
📋 Matokeo ya hivi karibuni
Al Kahrabaa1-1Diyala
Malavan Bandar Anzali1-2
Gol Gohar Sirjan FC- Samaleswari Sc0-2Nagaland United
Surkhon0-0
Andijan
Al Wasl SC2-1
Hatta SC
Công An Nhân Dân1-3
Johor Darul Ta'zim FC- Shorta1-2Tishreen
Persib Bandung6-0
Shan United
Svay Rieng4-1
Port FC
Dempo2-1
Shillong Lajong
📅 Mechi inayofuata
Orlando City–
FC Cincinnati11/20 00:30
São Paulo FC–
Fluminense11/20 03:00
Seattle Sounders–
Real Salt Lake11/20 08:30
PSS Sleman–
Arema FC Garudayaksa–11/20 08:30
Persepam Madura Utd11/20 08:40
Western Sydney Wanderers–
Adelaide United11/20 08:45
Negeri Sembilan–
Kuching City11/20 09:00
Şagadam–
Altyn Asyr Balkan–11/20 09:00
Ahal11/20 09:00
Köpetdag Aşgabat–Merw