TODAY FOOTBALL › 球員新聞 › 喬瓦內
前鋒 · 拿坡里
喬瓦內
- 位置
- 前鋒 · Second Striker, Right Winger
- 所屬球隊
- 拿坡里
- 背號
- #23
- 國籍
- 巴西
- 出生日期
- 24/11/2003 (22 歲)
- 出生地
- Santa Bárbara d’Oeste
- 身高
- 1,84 m
- 慣用腳
- 左腳
- 加盟
- 24/01/2026
- 合約到期
- 30/06/2030
📊 本季數據 (26/27)
| 賽季 | 賽事 | 場次 | 出場(分鐘) | 進球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Serie A | 5 | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26/27 | UEFA Champions League | 3 | 83 | 0 | 1 | 1 | 0 |
🎯 能力指標
得分能力0.00每90分鐘進球 · 同一聯賽對照 · 位置球員 · 86 · 65%
助攻0.91每90分鐘助攻 · 同一聯賽對照 · 位置球員 · 86 · 0%
進攻貢獻0.91每90分鐘進球+助攻 · 同一聯賽對照 · 位置球員 · 86 · 15%
出場占比197′出場時間 · 同一聯賽對照 · 位置球員 · 86 · 76%
穩定性8出場次數 · 同一聯賽對照 · 位置球員 · 86 · 60%
紀律1紅黃牌(越少越高) · 同一聯賽對照 · 位置球員 · 86 · 46%
能力指標為本季官方數據與同聯賽、同位置球員比較所得的數值(非預測或賠率)。
📚 生涯數據
| 賽季 | 賽事 | 場次 | 出場(分鐘) | 進球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Serie A | 12 | 331 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 25/26 | Serie A | 21 | 1541 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 2025 | Campeonato Brasileiro Série A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Campeonato Brasileiro Série A | 11 | 268 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | Campeonato Brasileiro Série A | 5 | 129 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | CBF Brasileiro U20 - Finals | 3 | 229 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | CBF Brasileiro U20 | 4 | 257 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Campeonato Brasileiro Série A | 10 | 293 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21/22 | CBF Brasileiro U20 - Finals | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | CBF Brasileiro U20 | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | CBF Brasileiro U20 | 10 | 511 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 25/26 | Italy Cup | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Italy Cup | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Copa do Brasil | 6 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Copa do Brasil | 4 | 131 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | Copa São Paulo de Futebol Júnior | 5 | 326 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 25/26 | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Copa Sudamericana | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Copa Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Copa Sudamericana | 3 | 130 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | Copa Sudamericana | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Copa Libertadores | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 轉會紀錄
📰 喬瓦內 新聞 · 0 건
準備這篇文章。