TODAY FOOTBALL › Spelernuus › Taylor Jay Harwood-Bellis
Verdediger · Aston Villa
Taylor Jay Harwood-Bellis
- Posisie
- Verdediger · Right-Back
- Span
- Aston Villa
- Truinommer
- #4
- Nasionaliteit
- England
- Geboortedatum
- 30/01/2002 (24jaar)
- Geboorteplek
- Stockport
- Lengte
- 1,88 m
- Voorkeurvoet
- right
- Aangesluit
- 01/09/2026
- Kontrak verval
- 30/06/2031
📊 Hierdie seisoen se prestasie (26/27)
| Seisoen | Kompetisie | Wedstryde | Speeltyd (min) | Doele | Doelaangee | Geel kaarte | Rooi kaarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Championship | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Vermoë-aanwysers
Doelskietvermoë0.00Doele per 90 min · Selfde liga en posisie 125spelers · top 29%
Doelaangee0.00Doelaangee per 90 min · Selfde liga en posisie 125spelers · top 36%
Aanvalsbydrae0.00Doele+doelaangee per 90 min · Selfde liga en posisie 125spelers · top 50%
Speeltydaandeel450′Speeltyd · Selfde liga en posisie 125spelers · top 71%
Konsekwentheid5Aantal wedstryde · Selfde liga en posisie 125spelers · top 83%
Dissipline0Kaarte (hoe minder, hoe hoër) · Selfde liga en posisie 125spelers · top 0%
Vermoë-aanwysers vergelyk hierdie seisoen se amptelike statistieke met spelers in dieselfde liga en posisie (nie voorspellings of wedkanse nie).
📚 Loopbaanrekord
| Seisoen | Kompetisie | Wedstryde | Speeltyd (min) | Doele | Doelaangee | Geel kaarte | Rooi kaarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Championship Play-Offs | 2 | 210 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25/26 | Championship | 41 | 3690 | 7 | 2 | 9 | 0 |
| 24/25 | Premier League | 34 | 2828 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 23/24 | Championship Play-Offs | 3 | 270 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23/24 | Championship | 40 | 3501 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 23/24 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Championship | 32 | 2769 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 21/22 | Championship | 22 | 1960 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 21/22 | Jupiler Pro League | 16 | 1095 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 20/21 | Championship | 19 | 1541 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20/21 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Premier League 2 | 8 | 720 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | U18 Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | U18 Premier League | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Premier League 2 | 14 | 1178 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 18/19 | U18 Premier League | 10 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Premier League 2 | 10 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | U18 Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 1 | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | 3 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | FA Cup | 3 | 171 | 0 | 1 | 0 | 0 |
🔁 Oordraggeskiedenis
📰 Taylor Jay Harwood-Bellis Nuus · 0건
Voorbereiding van die artikel.