TODAY FOOTBALL › Spelernuus › Granit Xhaka

Middelveldspeler · Sunderland
Granit Xhaka
- Posisie
- Middelveldspeler · Central Midfield
- Span
- Sunderland
- Truinommer
- #34
- Nasionaliteit
- Switzerland
- Geboortedatum
- 27/09/1992 (34jaar)
- Geboorteplek
- Basel
- Lengte
- 1,83 m
- Voorkeurvoet
- left
- Aangesluit
- 30/07/2025
- Kontrak verval
- 30/06/2028
📊 Hierdie seisoen se prestasie (26/27)
| Seisoen | Kompetisie | Wedstryde | Speeltyd (min) | Doele | Doelaangee | Geel kaarte | Rooi kaarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League | 10 | 814 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Vermoë-aanwysers
Doelskietvermoë0.00Doele per 90 min · Selfde liga en posisie 159spelers · top 55%
Doelaangee0.00Doelaangee per 90 min · Selfde liga en posisie 159spelers · top 53%
Aanvalsbydrae0.00Doele+doelaangee per 90 min · Selfde liga en posisie 159spelers · top 75%
Speeltydaandeel814′Speeltyd · Selfde liga en posisie 159spelers · top 22%
Konsekwentheid10Aantal wedstryde · Selfde liga en posisie 159spelers · top 42%
Dissipline2Kaarte (hoe minder, hoe hoër) · Selfde liga en posisie 159spelers · top 22%
Vermoë-aanwysers vergelyk hierdie seisoen se amptelike statistieke met spelers in dieselfde liga en posisie (nie voorspellings of wedkanse nie).
📚 Loopbaanrekord
| Seisoen | Kompetisie | Wedstryde | Speeltyd (min) | Doele | Doelaangee | Geel kaarte | Rooi kaarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Premier League | 34 | 2901 | 1 | 6 | 8 | 0 |
| 24/25 | Bundesliga | 33 | 2891 | 2 | 7 | 3 | 0 |
| 23/24 | Bundesliga | 33 | 2827 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 22/23 | Premier League | 37 | 3004 | 7 | 7 | 4 | 0 |
| 21/22 | Premier League | 27 | 2331 | 1 | 2 | 10 | 1 |
| 20/21 | Premier League | 31 | 2526 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| 19/20 | Premier League | 31 | 2591 | 1 | 2 | 10 | 0 |
| 18/19 | Premier League | 29 | 2501 | 4 | 2 | 10 | 0 |
| 17/18 | Premier League | 38 | 3266 | 1 | 7 | 10 | 0 |
| 16/17 | Premier League | 32 | 2486 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| 15/16 | Bundesliga | 28 | 2368 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| 14/15 | Bundesliga | 30 | 2639 | 2 | 1 | 10 | 0 |
| 13/14 | Bundesliga | 28 | 2025 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| 12/13 | Bundesliga | 22 | 1473 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 11/12 | Super League | 24 | 1597 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 10/11 | Super League | 20 | 1128 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 10/11 | 1. Liga group 2 (until 11/12) | 5 | 405 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 09/10 | 1. Liga group 2 (until 11/12) | 22 | 1698 | 8 | 0 | 6 | 0 |
| 09/10 | Swiss U18 Elite League (bis 22/23) | 9 | 777 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 08/09 | 1. Liga group 2 (until 11/12) | 10 | 675 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 07/08 | Swiss U18 Elite League (bis 22/23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 2 | 127 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | DFB-Pokal | 5 | 386 | 0 | 0 | 1 | 0 |
🔁 Oordraggeskiedenis
📰 Granit Xhaka Nuus · 0건
Voorbereiding van die artikel.