TODAY FOOTBALL › Spelernuus › Josh Murphy
Middelveldspeler · Portsmouth FC
Josh Murphy
- Posisie
- Middelveldspeler
- Span
- Portsmouth FC
- Truinommer
- #23
📊 Hierdie seisoen se prestasie (26/27)
| Seisoen | Kompetisie | Wedstryde | Speeltyd (min) | Doele | Doelaangee | Geel kaarte | Rooi kaarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Championship | 4 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Vermoë-aanwysers
Doelskietvermoë0.00Doele per 90 min · Verkeer met Dieselfde Liga · Posisie Spelers · 482 · 61%
Doelaangee0.00Doelaangee per 90 min · Verkeer met Dieselfde Liga · Posisie Spelers · 482 · 65%
Aanvalsbydrae0.00Doele+doelaangee per 90 min · Verkeer met Dieselfde Liga · Posisie Spelers · 482 · 78%
Speeltydaandeel79′Speeltyd · Verkeer met Dieselfde Liga · Posisie Spelers · 482 · 98%
Konsekwentheid4Aantal wedstryde · Verkeer met Dieselfde Liga · Posisie Spelers · 482 · 96%
Dissipline0Kaarte (hoe minder, hoe hoër) · Verkeer met Dieselfde Liga · Posisie Spelers · 482 · 0%
Vermoë-aanwysers vergelyk hierdie seisoen se amptelike statistieke met spelers in dieselfde liga en posisie (nie voorspellings of wedkanse nie).
📚 Loopbaanrekord
| Seisoen | Kompetisie | Wedstryde | Speeltyd (min) | Doele | Doelaangee | Geel kaarte | Rooi kaarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Championship | 16 | 1118 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 24/25 | Championship | 42 | 3440 | 7 | 14 | 6 | 0 |
| 23/24 | League One Play-Offs | 3 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | League One | 28 | 1658 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| 22/23 | League One | 23 | 957 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 21/22 | Championship | 12 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Championship | 32 | 1127 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 19/20 | Championship Play-Offs | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Championship | 27 | 1446 | 5 | 3 | 4 | 0 |
| 18/19 | Premier League | 29 | 1824 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 17/18 | Championship | 41 | 2953 | 7 | 3 | 6 | 0 |
| 16/17 | Championship | 27 | 1015 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| 16/17 | Premier League 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Championship | 42 | 3105 | 5 | 9 | 7 | 0 |
| 15/16 | Premier League 2 | 2 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15/16 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Championship Play-Offs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Premier League 2 | 5 | 428 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Championship | 5 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Championship | 13 | 333 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13/14 | Premier League | 9 | 131 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13/14 | Premier League 2 | 12 | 1069 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| 12/13 | U21 Premier League Qualificationsgroup 2 | 5 | 393 | 2 | 4 | 0 | 0 |
📰 Josh Murphy Nuus · 0 건
Voorbereiding van die artikel.