TODAY FOOTBALL › Spelernuus › हेन्री केसलर
Verdediger · Charlotte
हेन्री केसलर
- Posisie
- Verdediger
- Span
- Charlotte
- Truinommer
- #22
- Nasionaliteit
- Verenigde State van Amerika, Ierland
- Geboortedatum
- 25/06/1998 (28 jaar)
- Geboorteplek
- New York City, New York
- Lengte
- 1,93 m
- Aangesluit
- 29/01/2026
- Kontrak verval
- 31/12/2026
📊 Hierdie seisoen se prestasie (2026)
| Seisoen | Kompetisie | Wedstryde | Speeltyd (min) | Doele | Doelaangee | Geel kaarte | Rooi kaarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MLS | 17 | 1530 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | MLS Next Pro | 1 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | US Open Cup | 1 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Leagues Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Vermoë-aanwysers
Doelskietvermoë0.19Doele per 90 min · Vergelyk met spelers in dieselfde liga en posisie · 683 · 5%
Doelaangee0.00Doelaangee per 90 min · Vergelyk met spelers in dieselfde liga en posisie · 683 · 42%
Aanvalsbydrae0.19Doele+doelaangee per 90 min · Vergelyk met spelers in dieselfde liga en posisie · 683 · 18%
Speeltydaandeel1854′Speeltyd · Vergelyk met spelers in dieselfde liga en posisie · 683 · 20%
Konsekwentheid21Aantal wedstryde · Vergelyk met spelers in dieselfde liga en posisie · 683 · 29%
Dissipline1Kaarte (hoe minder, hoe hoër) · Vergelyk met spelers in dieselfde liga en posisie · 683 · 5%
Vermoë-aanwysers vergelyk hierdie seisoen se amptelike rekords met spelers in dieselfde liga en posisie.
📚 Loopbaanrekord
| Seisoen | Kompetisie | Wedstryde | Speeltyd (min) | Doele | Doelaangee | Geel kaarte | Rooi kaarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MLS | 17 | 1374 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2025 | MLS Next Pro | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | MLS | 8 | 675 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | MLS | 17 | 1386 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2023 | MLS Cup Playoffs | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | MLS | 9 | 694 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | MLS | 22 | 1845 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2021 | MLS Cup Playoffs | 1 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | MLS | 28 | 2237 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2020 | MLS Cup Playoffs | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | MLS | 19 | 1665 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2020 | MLS is Back Tournament (2020) | 3 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | US Open Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | US Open Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | US Open Cup | 1 | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | NCAA Division 1 Men's Soccer Championship | 5 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | NCAA Division 1 Men's Soccer Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | NCAA Division 1 Men's Soccer Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Leagues Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Leagues Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | CONCACAF Champions Cup | 4 | 194 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | Leagues Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | CONCACAF Champions Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Oordraggeskiedenis
📰 हेन्री केसलर Nuus · 0
Voorbereiding van die artikel.