TODAY FOOTBALL › Spelernuus › Adam Armstrong
Aanvaller · Wolves
Adam Armstrong
- Posisie
- Aanvaller
- Span
- Wolves
- Truinommer
- #10
📊 Hierdie seisoen se prestasie (26/27)
| Seisoen | Kompetisie | Wedstryde | Speeltyd (min) | Doele | Doelaangee | Geel kaarte | Rooi kaarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Championship | 12 | 844 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 3 | 232 | 1 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Vermoë-aanwysers
Doelskietvermoë0.33Doele per 90 min · Verkeer met Dieselfde Liga · Posisie Spelers · 273 · 43%
Doelaangee0.00Doelaangee per 90 min · Verkeer met Dieselfde Liga · Posisie Spelers · 273 · 73%
Aanvalsbydrae0.33Doele+doelaangee per 90 min · Verkeer met Dieselfde Liga · Posisie Spelers · 273 · 67%
Speeltydaandeel1076′Speeltyd · Verkeer met Dieselfde Liga · Posisie Spelers · 273 · 42%
Konsekwentheid15Aantal wedstryde · Verkeer met Dieselfde Liga · Posisie Spelers · 273 · 56%
Dissipline1Kaarte (hoe minder, hoe hoër) · Verkeer met Dieselfde Liga · Posisie Spelers · 273 · 8%
Vermoë-aanwysers vergelyk hierdie seisoen se amptelike statistieke met spelers in dieselfde liga en posisie (nie voorspellings of wedkanse nie).
📚 Loopbaanrekord
| Seisoen | Kompetisie | Wedstryde | Speeltyd (min) | Doele | Doelaangee | Geel kaarte | Rooi kaarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Premier League | 14 | 1147 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 25/26 | Championship | 29 | 2040 | 11 | 4 | 4 | 0 |
| 24/25 | Championship | 16 | 1015 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Premier League | 20 | 1254 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 23/24 | Championship Play-Offs | 3 | 252 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Championship | 46 | 3738 | 21 | 13 | 5 | 0 |
| 22/23 | Premier League | 30 | 1334 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 22/23 | Premier League 2 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Premier League | 23 | 1415 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 21/22 | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Championship | 40 | 3469 | 28 | 5 | 3 | 0 |
| 19/20 | Championship | 46 | 3483 | 16 | 6 | 0 | 0 |
| 18/19 | Championship | 44 | 2854 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| 17/18 | League One | 21 | 1622 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 17/18 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Championship | 20 | 1117 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Championship | 34 | 1925 | 6 | 4 | 3 | 0 |
| 16/17 | Championship | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Premier League 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | League One | 40 | 3432 | 20 | 5 | 2 | 0 |
| 14/15 | Premier League | 11 | 202 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14/15 | Premier League 2 | 14 | 1259 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| 13/14 | Premier League | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | Premier League 2 | 11 | 955 | 6 | 1 | 0 | 0 |
📰 Adam Armstrong Nuus · 0 건
Voorbereiding van die artikel.