TODAY FOOTBALL › Spelernuus › Aidan Morris
Middelveldspeler · Middlesbrough
Aidan Morris
- Posisie
- Middelveldspeler
- Span
- Middlesbrough
- Truinommer
- #10
📊 Hierdie seisoen se prestasie (26/27)
| Seisoen | Kompetisie | Wedstryde | Speeltyd (min) | Doele | Doelaangee | Geel kaarte | Rooi kaarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Championship | 12 | 1080 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 2 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Vermoë-aanwysers
Doelskietvermoë0.15Doele per 90 min · Vergelyk met spelers in dieselfde liga en posisie · 596 · 38%
Doelaangee0.00Doelaangee per 90 min · Vergelyk met spelers in dieselfde liga en posisie · 596 · 67%
Aanvalsbydrae0.15Doele+doelaangee per 90 min · Vergelyk met spelers in dieselfde liga en posisie · 596 · 62%
Speeltydaandeel1197′Speeltyd · Vergelyk met spelers in dieselfde liga en posisie · 596 · 41%
Konsekwentheid14Aantal wedstryde · Vergelyk met spelers in dieselfde liga en posisie · 596 · 58%
Dissipline0Kaarte (hoe minder, hoe hoër) · Vergelyk met spelers in dieselfde liga en posisie · 596 · 0%
Vermoë-aanwysers vergelyk hierdie seisoen se amptelike statistieke met spelers in dieselfde liga en posisie (nie voorspellings of wedkanse nie).
📚 Loopbaanrekord
| Seisoen | Kompetisie | Wedstryde | Speeltyd (min) | Doele | Doelaangee | Geel kaarte | Rooi kaarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Championship Play-Offs | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Championship | 40 | 3203 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 24/25 | Championship | 35 | 2922 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 2024 | MLS | 16 | 1275 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2023 | MLS Cup Playoffs | 6 | 535 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2023 | MLS | 30 | 2588 | 4 | 3 | 5 | 0 |
| 2022 | MLS | 27 | 1813 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2022 | MLS Next Pro | 3 | 213 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | MLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | MLS Cup Playoffs | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | MLS | 8 | 324 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2020 | MLS is Back Tournament (2020) | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | US Open Cup | 3 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | US Open Cup | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | NCAA Division 1 Men's Soccer Championship | 2 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | CONCACAF Champions Cup | 6 | 450 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | Leagues Cup | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Campeones Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | CONCACAF Champions Cup | 2 | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 |
📰 Aidan Morris Nuus · 0
Voorbereiding van die artikel.