TODAY FOOTBALL › Spelernuus › Nick Viergever
Verdediger · PEC Zwolle
Nick Viergever
- Posisie
- Verdediger
- Span
- PEC Zwolle
- Truinommer
- #24
📊 Hierdie seisoen se prestasie (26/27)
| Seisoen | Kompetisie | Wedstryde | Speeltyd (min) | Doele | Doelaangee | Geel kaarte | Rooi kaarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Eredivisie | 11 | 990 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | KNVB Beker | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Vermoë-aanwysers
Doelskietvermoë0.08Doele per 90 min · Verkeer met Dieselfde Liga · Posisie Spelers · 425 · 23%
Doelaangee0.00Doelaangee per 90 min · Verkeer met Dieselfde Liga · Posisie Spelers · 425 · 44%
Aanvalsbydrae0.08Doele+doelaangee per 90 min · Verkeer met Dieselfde Liga · Posisie Spelers · 425 · 48%
Speeltydaandeel1080′Speeltyd · Verkeer met Dieselfde Liga · Posisie Spelers · 425 · 53%
Konsekwentheid12Aantal wedstryde · Verkeer met Dieselfde Liga · Posisie Spelers · 425 · 65%
Dissipline0Kaarte (hoe minder, hoe hoër) · Verkeer met Dieselfde Liga · Posisie Spelers · 425 · 0%
Vermoë-aanwysers vergelyk hierdie seisoen se amptelike statistieke met spelers in dieselfde liga en posisie (nie voorspellings of wedkanse nie).
📚 Loopbaanrekord
| Seisoen | Kompetisie | Wedstryde | Speeltyd (min) | Doele | Doelaangee | Geel kaarte | Rooi kaarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Play-Offs Conference League | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Eredivisie | 25 | 1750 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 24/25 | Eredivisie | 33 | 2951 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 23/24 | Play-Offs Conference League | 2 | 210 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | Eredivisie | 25 | 2049 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22/23 | Play-Offs Conference League | 2 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Eredivisie | 19 | 1628 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | Bundesliga | 24 | 2134 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21/22 | Eredivisie | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Eredivisie | 17 | 1092 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 19/20 | Eredivisie | 23 | 2048 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 18/19 | Eredivisie | 34 | 3015 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 17/18 | Eredivisie | 12 | 1080 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 17/18 | Keuken Kampioen Divisie | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Eredivisie | 29 | 2455 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 15/16 | Eredivisie | 17 | 1430 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 15/16 | Keuken Kampioen Divisie | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Eredivisie | 26 | 1927 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 13/14 | Play-Offs Conference League | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | Eredivisie | 33 | 2892 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 12/13 | Eredivisie | 31 | 2767 | 0 | 3 | 6 | 1 |
| 11/12 | Eredivisie | 30 | 2466 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 10/11 | Eredivisie | 16 | 1083 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 09/10 | Keuken Kampioen Play-Offs | 3 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📰 Nick Viergever Nuus · 0 건
Voorbereiding van die artikel.