TODAY FOOTBALL › Spelernuus › Andreas Schjelderup
Aanvaller · Benfica
Andreas Schjelderup
- Posisie
- Aanvaller
- Span
- Benfica
- Truinommer
- #21
📊 Hierdie seisoen se prestasie (26/27)
| Seisoen | Kompetisie | Wedstryde | Speeltyd (min) | Doele | Doelaangee | Geel kaarte | Rooi kaarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Liga Portugal | 11 | 454 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 26/27 | Allianz Cup | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | UEFA Europa League | 4 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | UEFA Europa League Qualifying | 5 | 162 | 1 | 1 | 0 | 0 |
🎯 Vermoë-aanwysers
Doelskietvermoë0.20Doele per 90 min · Verkeer met Dieselfde Liga · Posisie Spelers · 273 · 64%
Doelaangee0.41Doelaangee per 90 min · Verkeer met Dieselfde Liga · Posisie Spelers · 273 · 7%
Aanvalsbydrae0.61Doele+doelaangee per 90 min · Verkeer met Dieselfde Liga · Posisie Spelers · 273 · 34%
Speeltydaandeel885′Speeltyd · Verkeer met Dieselfde Liga · Posisie Spelers · 273 · 52%
Konsekwentheid21Aantal wedstryde · Verkeer met Dieselfde Liga · Posisie Spelers · 273 · 42%
Dissipline0Kaarte (hoe minder, hoe hoër) · Verkeer met Dieselfde Liga · Posisie Spelers · 273 · 0%
Vermoë-aanwysers vergelyk hierdie seisoen se amptelike statistieke met spelers in dieselfde liga en posisie (nie voorspellings of wedkanse nie).
📚 Loopbaanrekord
| Seisoen | Kompetisie | Wedstryde | Speeltyd (min) | Doele | Doelaangee | Geel kaarte | Rooi kaarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Liga Portugal | 28 | 1733 | 7 | 6 | 2 | 0 |
| 24/25 | Liga Portugal | 20 | 511 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 23/24 | Superliga Championship round | 10 | 828 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| 23/24 | Superliga | 16 | 1159 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 23/24 | Liga Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Liga Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Liga Portugal 2 | 5 | 327 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Superliga | 17 | 1251 | 10 | 1 | 2 | 0 |
| 21/22 | Superliga Relegation round | 3 | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Superliga | 19 | 1249 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 20/21 | Superliga Championship round | 9 | 572 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 20/21 | Superliga | 7 | 420 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | U19 Boys League | 11 | 668 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 25/26 | Taça de Portugal | 4 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Allianz Cup | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Supercup Candido de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Taça de Portugal | 7 | 346 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 24/25 | Allianz Cup | 3 | 122 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Betano Pokalen | 6 | 340 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 23/24 | Supercup Candido de Oliveira | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Taça de Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Betano Pokalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Betano Pokalen | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | UEFA Champions League | 7 | 422 | 2 | 0 | 0 | 0 |
📰 Andreas Schjelderup Nuus · 0 건
Voorbereiding van die artikel.