TODAY FOOTBALL › Spelernuus › Rubén García Santos
Middelveldspeler · Osasuna
Rubén García Santos
- Posisie
- Middelveldspeler · Left Winger, Attacking Midfield
- Span
- Osasuna
- Truinommer
- #14
- Nasionaliteit
- Spain
- Geboortedatum
- 14/07/1993 (33jaar)
- Geboorteplek
- Xàtiva
- Lengte
- 1,72 m
- Voorkeurvoet
- left
- Aangesluit
- 01/07/2019
- Kontrak verval
- 30/06/2027
📊 Hierdie seisoen se prestasie (26/27)
| Seisoen | Kompetisie | Wedstryde | Speeltyd (min) | Doele | Doelaangee | Geel kaarte | Rooi kaarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | LaLiga | 11 | 617 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26/27 | Copa del Rey | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Vermoë-aanwysers
Doelskietvermoë0.00Doele per 90 min · Selfde liga en posisie 128spelers · top 42%
Doelaangee0.14Doelaangee per 90 min · Selfde liga en posisie 128spelers · top 38%
Aanvalsbydrae0.14Doele+doelaangee per 90 min · Selfde liga en posisie 128spelers · top 55%
Speeltydaandeel635′Speeltyd · Selfde liga en posisie 128spelers · top 41%
Konsekwentheid12Aantal wedstryde · Selfde liga en posisie 128spelers · top 21%
Dissipline1Kaarte (hoe minder, hoe hoër) · Selfde liga en posisie 128spelers · top 14%
Vermoë-aanwysers vergelyk hierdie seisoen se amptelike statistieke met spelers in dieselfde liga en posisie (nie voorspellings of wedkanse nie).
📚 Loopbaanrekord
| Seisoen | Kompetisie | Wedstryde | Speeltyd (min) | Doele | Doelaangee | Geel kaarte | Rooi kaarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | LaLiga | 35 | 2247 | 2 | 5 | 6 | 0 |
| 24/25 | LaLiga | 36 | 2433 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| 23/24 | LaLiga | 30 | 1552 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 22/23 | LaLiga | 29 | 1154 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 21/22 | LaLiga | 37 | 2397 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 20/21 | LaLiga | 37 | 2738 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 19/20 | LaLiga | 30 | 2198 | 8 | 2 | 6 | 0 |
| 18/19 | LaLiga2 | 37 | 3245 | 7 | 9 | 4 | 0 |
| 18/19 | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Promoción de ascenso a LaLiga | 2 | 149 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17/18 | LaLiga2 | 41 | 2807 | 8 | 8 | 3 | 0 |
| 16/17 | LaLiga2 | 17 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | LaLiga | 22 | 1011 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 14/15 | LaLiga | 27 | 1359 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 13/14 | LaLiga | 32 | 2352 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| 12/13 | LaLiga | 31 | 1845 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| 12/13 | Segunda División B - Grupo III (-20/21) | 2 | 167 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Copa del Rey | 4 | 136 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 24/25 | Copa del Rey | 4 | 243 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23/24 | Copa del Rey | 2 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Supercopa | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Copa del Rey | 8 | 446 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | Copa del Rey | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Copa del Rey | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Oordraggeskiedenis
📰 Rubén García Santos Nuus · 0건
Voorbereiding van die artikel.