TODAY FOOTBALL › Spelernuus › Filip Ugrinic
Middelveldspeler · Valencia
Filip Ugrinic
- Posisie
- Middelveldspeler · Left Midfield, Attacking Midfield
- Span
- Valencia
- Truinommer
- #23
- Nasionaliteit
- Switzerland
- Geboortedatum
- 05/01/1999 (Ouderdom 27)
- Geboorteplek
- Luzern
- Lengte
- 1,84 m
- Voorkeurvoet
- right
- Aangesluit
- 08/08/2025
- Kontrak verval
- 30/06/2029
📊 Hierdie seisoen se prestasie (26/27)
| Seisoen | Kompetisie | Wedstryde | Speeltyd (min) | Doele | Doelaangee | Geel kaarte | Rooi kaarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | LaLiga | 12 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Copa del Rey | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
🎯 Vermoë-aanwysers
Doelskietvermoë0.00Doele per 90 min · Selfde liga en posisie 128spelers · top 42%
Doelaangee0.00Doelaangee per 90 min · Selfde liga en posisie 128spelers · top 48%
Aanvalsbydrae0.00Doele+doelaangee per 90 min · Selfde liga en posisie 128spelers · top 62%
Speeltydaandeel713′Speeltyd · Selfde liga en posisie 128spelers · top 34%
Konsekwentheid13Aantal wedstryde · Selfde liga en posisie 128spelers · top 16%
Dissipline1Kaarte (hoe minder, hoe hoër) · Selfde liga en posisie 128spelers · top 13%
Vermoë-aanwysers vergelyk hierdie seisoen se amptelike statistieke met spelers in dieselfde liga en posisie (nie voorspellings of wedkanse nie).
📚 Loopbaanrekord
| Seisoen | Kompetisie | Wedstryde | Speeltyd (min) | Doele | Doelaangee | Geel kaarte | Rooi kaarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | LaLiga | 27 | 1507 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 25/26 | Super League | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | Super League | 36 | 2805 | 3 | 5 | 6 | 0 |
| 23/24 | Super League | 24 | 1799 | 4 | 5 | 5 | 0 |
| 22/23 | Super League | 29 | 1759 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 21/22 | Super League Barrage | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | Super League | 34 | 2860 | 8 | 7 | 9 | 0 |
| 20/21 | Super League | 33 | 2675 | 5 | 6 | 8 | 0 |
| 19/20 | Super League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Beloften Eerste Divisie | 6 | 528 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 19/20 | Eredivisie | 13 | 600 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 19/20 | Beloften Preliminary Round | 5 | 441 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Super League | 14 | 653 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 18/19 | 1. Liga Classic group 2 | 5 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Super League | 17 | 655 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17/18 | 1. Liga Classic group 2 | 5 | 408 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 16/17 | 1. Liga Playoff | 1 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16/17 | Super League | 21 | 763 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 16/17 | 1. Liga Classic group 2 | 12 | 887 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 16/17 | Swiss U18 Elite League (bis 22/23) | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15/16 | 1. Liga Classic group 2 | 4 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15/16 | Swiss U18 Elite League (bis 22/23) | 21 | 1805 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 14/15 | Swiss U18 Elite League (bis 22/23) | 5 | 383 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Copa del Rey | 3 | 192 | 0 | 0 | 1 | 0 |
🔁 Oordraggeskiedenis
📰 Filip Ugrinic Nuus · 0건
Voorbereiding van die artikel.