TODAY FOOTBALL › Spelernuus › John Nelson
Verdediger · Los Angeles Galaxy
John Nelson
- Posisie
- Verdediger
- Span
- Los Angeles Galaxy
- Truinommer
- #14
- Nasionaliteit
- Verenigde State van Amerika
- Geboortedatum
- 11/07/1998 (28 jaar)
- Geboorteplek
- Medina, Ohio
- Lengte
- 1,75 m
- Voorkeurvoet
- Linkervoet
- Aangesluit
- 21/12/2023
- Kontrak verval
- 30/06/2028
📊 Hierdie seisoen se prestasie (2026)
| Seisoen | Kompetisie | Wedstryde | Speeltyd (min) | Doele | Doelaangee | Geel kaarte | Rooi kaarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 29 | 1806 | 0 | 0 | 1 | 0 |
🎯 Vermoë-aanwysers
Doelskietvermoë0.00Doele per 90 min · Verkeer met Dieselfde Liga · Posisie Spelers · 425 · 43%
Doelaangee0.00Doelaangee per 90 min · Verkeer met Dieselfde Liga · Posisie Spelers · 425 · 44%
Aanvalsbydrae0.00Doele+doelaangee per 90 min · Verkeer met Dieselfde Liga · Posisie Spelers · 425 · 64%
Speeltydaandeel1806′Speeltyd · Verkeer met Dieselfde Liga · Posisie Spelers · 425 · 24%
Konsekwentheid29Aantal wedstryde · Verkeer met Dieselfde Liga · Posisie Spelers · 425 · 15%
Dissipline1Kaarte (hoe minder, hoe hoër) · Verkeer met Dieselfde Liga · Posisie Spelers · 425 · 5%
Vermoë-aanwysers vergelyk hierdie seisoen se amptelike statistieke met spelers in dieselfde liga en posisie (nie voorspellings of wedkanse nie).
📚 Loopbaanrekord
| Seisoen | Kompetisie | Wedstryde | Speeltyd (min) | Doele | Doelaangee | Geel kaarte | Rooi kaarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Major League Soccer | 31 | 2050 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2024 | MLS Cup Playoffs | 5 | 440 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2024 | Major League Soccer | 23 | 1165 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2023 | MLS Cup Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Major League Soccer | 17 | 1268 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | MLS Cup Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Major League Soccer | 24 | 1204 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2021 | Major League Soccer | 10 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | MLS Cup Playoffs | 2 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Major League Soccer | 11 | 705 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | USL League One Playoffs | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | MLS Cup Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Major League Soccer | 9 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | USL League One | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | US Open Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | US Open Cup | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | US Open Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | NCAA Division 1 Men's Soccer Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | NCAA Division 1 Men's Soccer Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | CONCACAF Champions Cup | 5 | 432 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | Campeones Cup | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Leagues Cup | 5 | 156 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | CONCACAF Champions Cup | 3 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Leagues Cup | 3 | 220 | 0 | 0 | 1 | 0 |
🔁 Oordraggeskiedenis
📰 John Nelson Nuus · 0 건
Voorbereiding van die artikel.