TODAY FOOTBALL › Spelernuus › Cristian Omar Espinoza
Aanvaller · Nashville SC
Cristian Omar Espinoza
- Posisie
- Aanvaller · Left Winger
- Span
- Nashville SC
- Truinommer
- #7
- Nasionaliteit
- Argentina, United States
- Geboortedatum
- 03/04/1995 (31jaar)
- Geboorteplek
- Buenos Aires
- Lengte
- 1,73 m
- Voorkeurvoet
- right
- Aangesluit
- 09/01/2026
- Kontrak verval
- 31/12/2028
📊 Hierdie seisoen se prestasie (25/26)
| Seisoen | Kompetisie | Wedstryde | Speeltyd (min) | Doele | Doelaangee | Geel kaarte | Rooi kaarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | CONCACAF Champions Cup | 7 | 560 | 1 | 2 | 0 | 0 |
🎯 Vermoë-aanwysers
Doelskietvermoë0.16Doele per 90 min · Selfde liga en posisie 103spelers · top 60%
Doelaangee0.32Doelaangee per 90 min · Selfde liga en posisie 103spelers · top 22%
Aanvalsbydrae0.48Doele+doelaangee per 90 min · Selfde liga en posisie 103spelers · top 52%
Speeltydaandeel560′Speeltyd · Selfde liga en posisie 103spelers · top 54%
Konsekwentheid7Aantal wedstryde · Selfde liga en posisie 103spelers · top 62%
Dissipline0Kaarte (hoe minder, hoe hoër) · Selfde liga en posisie 103spelers · top 0%
Vermoë-aanwysers vergelyk hierdie seisoen se amptelike statistieke met spelers in dieselfde liga en posisie (nie voorspellings of wedkanse nie).
📚 Loopbaanrekord
| Seisoen | Kompetisie | Wedstryde | Speeltyd (min) | Doele | Doelaangee | Geel kaarte | Rooi kaarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 29 | 2180 | 4 | 13 | 1 | 0 |
| 2025 | Major League Soccer | 31 | 2693 | 4 | 9 | 8 | 0 |
| 2024 | Major League Soccer | 34 | 2979 | 4 | 13 | 5 | 0 |
| 2023 | MLS Cup Playoffs | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Major League Soccer | 34 | 3035 | 13 | 8 | 6 | 0 |
| 2022 | Major League Soccer | 34 | 2859 | 7 | 9 | 4 | 0 |
| 2021 | Major League Soccer | 32 | 2241 | 3 | 8 | 7 | 0 |
| 2020 | MLS Cup Playoffs | 1 | 120 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2020 | Major League Soccer | 20 | 1568 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| 2020 | MLS is Back Tournament (2020) | 5 | 410 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2019 | Major League Soccer | 30 | 2531 | 2 | 10 | 4 | 0 |
| 18/19 | Professional Football League (- 23/24) | 4 | 298 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 17/18 | Professional Football League (- 23/24) | 11 | 279 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16/17 | LaLiga2 | 10 | 575 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 16/17 | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | LaLiga | 6 | 159 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | Professional Football League (- 23/24) | 14 | 1039 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 2015 | Professional Football League (- 23/24) | 17 | 1530 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 2014 | Primera Nacional - Reducido | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | Partidos definición | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | Primera Nacional | 8 | 501 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12/13 | Primera Nacional | 5 | 333 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2025 | US Open Cup | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | US Open Cup | 1 | 74 | 1 | 0 | 1 | 0 |
🔁 Oordraggeskiedenis
📰 Cristian Omar Espinoza Nuus · 0건
Voorbereiding van die artikel.