TODAY FOOTBALL › أخبار اللاعبين › Josh Thomas Doig
مدافع · Sassuolo
Josh Thomas Doig
- المركز
- مدافع · Left Midfield
- النادي الحالي
- Sassuolo
- رقم القميص
- #3
- الجنسية
- Scotland
- تاريخ الميلاد
- 18/05/2002 (24عامًا)
- مكان الميلاد
- Edinburgh
- الطول
- 1,89 m
- القدم المفضلة
- left
- تاريخ الانضمام
- 20/01/2024
- انتهاء العقد
- 30/06/2028
📊 أداء هذا الموسم (26/27)
| الموسم | البطولة | المباريات | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | الإنذارات | الطرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Serie A | 9 | 687 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26/27 | Italy Cup | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
🎯 مؤشرات الأداء
القدرة التهديفية0.12أهداف لكل 90 دقيقة · نفس الدوري والمركز 146لاعب · ضمن الأفضل 20%
التمريرات الحاسمة0.23تمريرات حاسمة لكل 90 دقيقة · نفس الدوري والمركز 146لاعب · ضمن الأفضل 10%
المساهمة الهجومية0.35أهداف + تمريرات حاسمة لكل 90 دقيقة · نفس الدوري والمركز 146لاعب · ضمن الأفضل 14%
نسبة المشاركة777′دقائق اللعب · نفس الدوري والمركز 146لاعب · ضمن الأفضل 30%
الثبات10عدد المباريات · نفس الدوري والمركز 146لاعب · ضمن الأفضل 32%
الانضباط0البطاقات (الأقل = تقييم أعلى) · نفس الدوري والمركز 146لاعب · ضمن الأفضل 0%
مؤشرات الأداء هي مقارنة للإحصاءات الرسمية لهذا الموسم مع لاعبي نفس الدوري ونفس المركز (وليست توقعات أو احتمالات مراهنة).
📚 السجل المهني
| الموسم | البطولة | المباريات | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | الإنذارات | الطرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Serie A | 30 | 1919 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 24/25 | Serie B | 29 | 2192 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 23/24 | Serie A | 16 | 1347 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 23/24 | Serie A | 12 | 838 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22/23 | Play-Out Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Serie A | 22 | 1354 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 21/22 | Scottish Premiership Relegation Round | 5 | 429 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | Scottish Premiership | 29 | 2302 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20/21 | Scottish Premiership Top Six Split | 4 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Scottish Premiership | 24 | 1762 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 19/20 | Scottish League Two | 7 | 613 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 19/20 | Scottish Premiership | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Italy Cup | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Italy Cup | 2 | 146 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | Italy Cup | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Italy Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Scottish League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Scottish FA Cup | 3 | 219 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | Scottish League Cup | 3 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Scottish FA Cup | 5 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Scottish League Cup | 2 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Scottish FA Cup | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Scottish League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Scottish Challenge Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 سجل الانتقالات
📰 Josh Thomas Doig الأخبار · 0건
إعداد المقال.