TODAY FOOTBALL › أخبار اللاعبين › تشوبا أكبوم

مهاجم · Ipswich
تشوبا أكبوم
- المركز
- مهاجم · Attacking Midfield, Second Striker
- النادي الحالي
- Ipswich
- رقم القميص
- #29
- الجنسية
- England, Nigeria
- تاريخ الميلاد
- 09/10/1995 (31عامًا)
- مكان الميلاد
- London
- الطول
- 1,83 m
- القدم المفضلة
- right
- تاريخ الانضمام
- 01/07/2026
- انتهاء العقد
- 30/06/2029
📊 أداء هذا الموسم (26/27)
| الموسم | البطولة | المباريات | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | الإنذارات | الطرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League | 8 | 119 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 2 | 119 | 1 | 1 | 0 | 0 |
🎯 مؤشرات الأداء
القدرة التهديفية0.76أهداف لكل 90 دقيقة · نفس الدوري والمركز 65لاعب · ضمن الأفضل 12%
التمريرات الحاسمة0.38تمريرات حاسمة لكل 90 دقيقة · نفس الدوري والمركز 65لاعب · ضمن الأفضل 9%
المساهمة الهجومية1.13أهداف + تمريرات حاسمة لكل 90 دقيقة · نفس الدوري والمركز 65لاعب · ضمن الأفضل 3%
نسبة المشاركة238′دقائق اللعب · نفس الدوري والمركز 65لاعب · ضمن الأفضل 74%
الثبات10عدد المباريات · نفس الدوري والمركز 65لاعب · ضمن الأفضل 40%
الانضباط0البطاقات (الأقل = تقييم أعلى) · نفس الدوري والمركز 65لاعب · ضمن الأفضل 0%
مؤشرات الأداء هي مقارنة للإحصاءات الرسمية لهذا الموسم مع لاعبي نفس الدوري ونفس المركز (وليست توقعات أو احتمالات مراهنة).
📚 السجل المهني
| الموسم | البطولة | المباريات | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | الإنذارات | الطرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Championship | 29 | 885 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 24/25 | Ligue 1 | 14 | 637 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | Eredivisie | 16 | 830 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 23/24 | Eredivisie | 25 | 1042 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| 23/24 | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Championship Play-Offs | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | Championship | 38 | 3120 | 28 | 2 | 5 | 0 |
| 21/22 | Super League Play-off | 10 | 420 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | Super League 1 | 24 | 1352 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 21/22 | Championship | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Championship | 38 | 1922 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 20/21 | Super League 1 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Super League Play-off | 10 | 541 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19/20 | Super League 1 | 23 | 979 | 7 | 2 | 4 | 0 |
| 18/19 | Super League 1 | 20 | 1265 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 17/18 | Jupiler Pro League Europe Play-Offs | 10 | 741 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 17/18 | Jupiler Pro League | 6 | 434 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17/18 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Premier League 2 | 6 | 513 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 16/17 | Championship | 10 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Premier League 2 | 4 | 302 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 15/16 | Championship Play-Offs | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Championship | 35 | 1791 | 3 | 1 | 2 | 0 |
🔁 سجل الانتقالات
📰 تشوبا أكبوم الأخبار · 0건
إعداد المقال.