TODAY FOOTBALL › أخبار اللاعبين › كاليب وايلي
مدافع · بريستون نورث إيند
كاليب وايلي
- المركز
- مدافع
- النادي الحالي
- بريستون نورث إيند
- رقم القميص
- #12
📊 أداء هذا الموسم (26/27)
| الموسم | البطولة | المباريات | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | الإنذارات | الطرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | التشامبيونشيب | 4 | 172 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | الدوري الإنجليزي الممتاز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 مؤشرات الأداء
القدرة التهديفية0.52أهداف لكل 90 دقيقة · مقارنة مع لاعبي نفس الدوري والمركز · 494 · 0%
التمريرات الحاسمة0.00تمريرات حاسمة لكل 90 دقيقة · مقارنة مع لاعبي نفس الدوري والمركز · 494 · 44%
المساهمة الهجومية0.52أهداف + تمريرات حاسمة لكل 90 دقيقة · مقارنة مع لاعبي نفس الدوري والمركز · 494 · 1%
نسبة المشاركة172′دقائق اللعب · مقارنة مع لاعبي نفس الدوري والمركز · 494 · 97%
الثبات4عدد المباريات · مقارنة مع لاعبي نفس الدوري والمركز · 494 · 94%
الانضباط0البطاقات (الأقل = تقييم أعلى) · مقارنة مع لاعبي نفس الدوري والمركز · 494 · 0%
مؤشرات الأداء هي مقارنة للإحصاءات الرسمية لهذا الموسم مع لاعبي نفس الدوري ونفس المركز (وليست توقعات أو احتمالات مراهنة).
📚 السجل المهني
| الموسم | البطولة | المباريات | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | الإنذارات | الطرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | الدوري الإنجليزي الممتاز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | التشامبيونشيب | 5 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | التشامبيونشيب | 10 | 723 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | الدوري الفرنسي | 6 | 267 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24/25 | Championnat National 2 - Groupe H | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | MLS | 21 | 1885 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2023 | MLS Cup Playoffs | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | MLS | 30 | 2339 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 2022 | MLS | 26 | 1501 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2021 | USL Championship | 22 | 1922 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 2020 | USL Championship | 11 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Coupe de France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | US Open Cup | 2 | 83 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2023 | US Open Cup | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | US Open Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | دوري أبطال أوروبا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Leagues Cup | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📰 كاليب وايلي الأخبار · 0
إعداد المقال.