TODAY FOOTBALL › أخبار اللاعبين › Dejan Kulusevski
لاعب وسط · Tottenham
Dejan Kulusevski
- المركز
- لاعب وسط · Right Winger, Central Midfield
- النادي الحالي
- Tottenham
- رقم القميص
- #21
- الجنسية
- Sweden, North Macedonia
- تاريخ الميلاد
- 25/04/2000 (26عامًا)
- مكان الميلاد
- Stockholm
- الطول
- 1,86 m
- القدم المفضلة
- left
- تاريخ الانضمام
- 01/07/2023
- انتهاء العقد
- 30/06/2028
📊 أداء هذا الموسم (26/27)
| الموسم | البطولة | المباريات | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | الإنذارات | الطرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 مؤشرات الأداء
القدرة التهديفية0.00أهداف لكل 90 دقيقة · نفس الدوري والمركز 159لاعب · ضمن الأفضل 55%
التمريرات الحاسمة0.00تمريرات حاسمة لكل 90 دقيقة · نفس الدوري والمركز 159لاعب · ضمن الأفضل 53%
المساهمة الهجومية0.00أهداف + تمريرات حاسمة لكل 90 دقيقة · نفس الدوري والمركز 159لاعب · ضمن الأفضل 75%
نسبة المشاركة17′دقائق اللعب · نفس الدوري والمركز 159لاعب · ضمن الأفضل 99%
الثبات3عدد المباريات · نفس الدوري والمركز 159لاعب · ضمن الأفضل 96%
الانضباط0البطاقات (الأقل = تقييم أعلى) · نفس الدوري والمركز 159لاعب · ضمن الأفضل 0%
مؤشرات الأداء هي مقارنة للإحصاءات الرسمية لهذا الموسم مع لاعبي نفس الدوري ونفس المركز (وليست توقعات أو احتمالات مراهنة).
📚 السجل المهني
| الموسم | البطولة | المباريات | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | الإنذارات | الطرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Premier League | 32 | 2391 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| 23/24 | Premier League | 36 | 2766 | 8 | 3 | 7 | 0 |
| 22/23 | Premier League | 30 | 2079 | 2 | 7 | 2 | 0 |
| 21/22 | Premier League | 18 | 1267 | 5 | 8 | 3 | 0 |
| 21/22 | Serie A | 20 | 760 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 20/21 | Serie A | 35 | 1919 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 19/20 | Serie A | 36 | 2937 | 10 | 9 | 3 | 0 |
| 18/19 | Campionato Primavera Fase Finale | 2 | 178 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 18/19 | Serie A | 3 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Primavera 1 | 17 | 1477 | 8 | 10 | 5 | 0 |
| 17/18 | Campionato Primavera Fase Finale | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Primavera 1 | 26 | 1727 | 5 | 10 | 3 | 0 |
| 16/17 | Campionato Under 17 - Finals | 4 | 340 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16/17 | Campionato nazionale Under 17 - B | 22 | 1655 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Campionato Primavera Girone C | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 2 | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | 5 | 376 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 23/24 | FA Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | EFL Cup | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | FA Cup | 2 | 107 | 0 | 1 | 0 | 0 |
🔁 سجل الانتقالات
📰 Dejan Kulusevski الأخبار · 0건
إعداد المقال.