TODAY FOOTBALL › أخبار اللاعبين › Paris Josua Brunner
مهاجم · Monaco
Paris Josua Brunner
- المركز
- مهاجم · Left Winger, Right Winger
- النادي الحالي
- Monaco
- رقم القميص
- #29
- الجنسية
- Germany, DR Congo
- تاريخ الميلاد
- 15/02/2006 (20عامًا)
- مكان الميلاد
- Dortmund
- الطول
- 1,86 m
- القدم المفضلة
- right
- تاريخ الانضمام
- 16/08/2024
- انتهاء العقد
- 30/06/2028
📊 أداء هذا الموسم (26/27)
| الموسم | البطولة | المباريات | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | الإنذارات | الطرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Ligue 1 | 8 | 562 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | UEFA Conference League | 3 | 240 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 26/27 | UEFA Conference League Qualifying | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 |
🎯 مؤشرات الأداء
القدرة التهديفية0.73أهداف لكل 90 دقيقة · نفس الدوري والمركز 72لاعب · ضمن الأفضل 14%
التمريرات الحاسمة0.09تمريرات حاسمة لكل 90 دقيقة · نفس الدوري والمركز 72لاعب · ضمن الأفضل 43%
المساهمة الهجومية0.82أهداف + تمريرات حاسمة لكل 90 دقيقة · نفس الدوري والمركز 72لاعب · ضمن الأفضل 19%
نسبة المشاركة982′دقائق اللعب · نفس الدوري والمركز 72لاعب · ضمن الأفضل 3%
الثبات13عدد المباريات · نفس الدوري والمركز 72لاعب · ضمن الأفضل 8%
الانضباط0البطاقات (الأقل = تقييم أعلى) · نفس الدوري والمركز 72لاعب · ضمن الأفضل 0%
مؤشرات الأداء هي مقارنة للإحصاءات الرسمية لهذا الموسم مع لاعبي نفس الدوري ونفس المركز (وليست توقعات أو احتمالات مراهنة).
📚 السجل المهني
| الموسم | البطولة | المباريات | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | الإنذارات | الطرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Ligue 1 | 7 | 127 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | Jupiler Pro League Abstiegs-Playoffs | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Jupiler Pro League Relegation Play-offs | 6 | 178 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | Jupiler Pro League | 12 | 336 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | German Under-19 Championship | 3 | 258 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 23/24 | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | A-Junioren Bundesliga West (- 23/24) | 22 | 1751 | 20 | 6 | 5 | 0 |
| 23/24 | 3. Liga | 2 | 133 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | U19-Bundesliga Sonderspielrunde Hauptrunde | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | German Under-19 Championship | 3 | 216 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | A-Junioren Bundesliga West (- 23/24) | 10 | 704 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 22/23 | B-Junioren Bundesliga West (- 23/24) | 6 | 540 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | B-Junioren Bundesliga West (- 23/24) | 15 | 1066 | 9 | 4 | 2 | 0 |
| 25/26 | Coupe de France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Croky Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | DFB-Pokal der Junioren | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | DFB-Pokal der Junioren | 2 | 148 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | B-Junioren Ligapokal West | 5 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Premier League International Cup U21 | 2 | 117 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | UEFA Conference League | 6 | 254 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | UEFA Conference League Qualifying | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 سجل الانتقالات
📰 Paris Josua Brunner الأخبار · 0건
إعداد المقال.