TODAY FOOTBALL › Oyunçu xəbərləri › Álvaro Fernández
Müdafiəçi · Real Madrid
Álvaro Fernández
- Mövqe
- Müdafiəçi
- Komanda
- Real Madrid
- Forma nömrəsi
- #18
- Vətəndaşlıq
- Spain
- Doğum tarixi
- 23/03/2003 (23 yaş)
- Doğulduğu yer
- Ferrol
- Boy
- 1,86 m
- Əsas ayaq
- Sol ayaq
- Qoşulma tarixi
- 14/07/2025
- Müqavilənin bitməsi
- 30/06/2031
📊 Bu mövsümün göstəriciləri (26/27)
| Mövsüm | Turnir | Oyun | Oyun vaxtı (dəq) | Qol | Asist | Sarı vərəqə | Qırmızı vərəqə |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | LaLiga | 5 | 246 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 26/27 | UEFA Champions League | 4 | 94 | 0 | 0 | 2 | 0 |
🎯 Performans göstəriciləri
Qol vurma bacarığı0.2690 dəqiqəyə qol · Eyni liqadakı oyunçularla müqayisə · Mövqeyin oyunçuları · 140 · 4%
Asist0.2690 dəqiqəyə asist · Eyni liqadakı oyunçularla müqayisə · Mövqeyin oyunçuları · 140 · 4%
Hücuma töhfə0.5390 dəqiqəyə qol+asist · Eyni liqadakı oyunçularla müqayisə · Mövqeyin oyunçuları · 140 · 1%
Oyun vaxtı payı340′Oyun vaxtı · Eyni liqadakı oyunçularla müqayisə · Mövqeyin oyunçuları · 140 · 73%
Sabitlik9Oyun sayı · Eyni liqadakı oyunçularla müqayisə · Mövqeyin oyunçuları · 140 · 41%
İntizam3Vərəqələr (az olduqca yüksək) · Eyni liqadakı oyunçularla müqayisə · Mövqeyin oyunçuları · 140 · 79%
Performans göstəriciləri bu mövsümün rəsmi statistikasının eyni liqa və eyni mövqedəki oyunçularla müqayisəsidir (proqnoz və ya əmsal deyil).
📚 Karyera statistikası
| Mövsüm | Turnir | Oyun | Oyun vaxtı (dəq) | Qol | Asist | Sarı vərəqə | Qırmızı vərəqə |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | LaLiga | 28 | 2334 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| 24/25 | Liga Portugal | 32 | 2747 | 3 | 1 | 9 | 0 |
| 23/24 | Liga Portugal | 11 | 563 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 23/24 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | LaLiga | 13 | 473 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | Championship | 39 | 2651 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| 21/22 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Premier League 2 | 23 | 2035 | 3 | 5 | 4 | 1 |
| 20/21 | Premier League 2 | 20 | 1472 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 20/21 | U18 Premier League | 7 | 611 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 25/26 | Copa del Rey | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Supercopa | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | Taça de Portugal | 5 | 477 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 24/25 | Allianz Cup | 3 | 261 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 23/24 | Taça de Portugal | 1 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | Allianz Cup | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Copa del Rey | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | FA Cup | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | EFL Cup | 1 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 21/22 | EFL Trophy | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | FA Youth Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | EFL Trophy | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | FA Youth Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Transfer tarixçəsi
📰 Álvaro Fernández Xəbərlər · 0 건
Məqalənin hazırlanması.