TODAY FOOTBALL › Аржентинска Примера Насионал › Клубни новини
Аржентинска Примера Насионал
Аржентинска Примера Насионал
Новини · Класиране · Резултати
| # | Клуб | Мачове | П | Р | З | Вкарани | Допуснати | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КД Годой Крус | 36 | 19 | 9 | 8 | 53 | 33 | 66 |
| 2 | Феро Карил Оесте | 36 | 19 | 9 | 8 | 38 | 31 | 66 |
| 3 | Депортиво Морон | 36 | 18 | 7 | 11 | 53 | 37 | 61 |
| 4 | Депортиво Мадрин | 36 | 16 | 12 | 8 | 52 | 31 | 60 |
| 5 | Колон Санта Фе | 36 | 16 | 12 | 8 | 45 | 27 | 60 |
| 6 | Алмиранте Браун | 36 | 13 | 12 | 11 | 30 | 26 | 51 |
| 7 | Сиудад де Боливар | 36 | 13 | 12 | 11 | 30 | 33 | 51 |
| 8 | КА Естудиантес | 36 | 13 | 10 | 13 | 35 | 35 | 49 |
| 9 | Чако Фор Евър | 36 | 12 | 10 | 14 | 39 | 37 | 46 |
| 10 | Лос Андес | 36 | 9 | 16 | 11 | 27 | 26 | 43 |
| 11 | Ол Бойс | 36 | 8 | 17 | 11 | 22 | 30 | 41 |
| 12 | Сан Телмо | 36 | 10 | 11 | 15 | 30 | 41 | 41 |
| 13 | Атлетико Митре | 36 | 8 | 16 | 12 | 31 | 42 | 40 |
| 14 | Расинг де Кордоба | 36 | 10 | 10 | 16 | 32 | 45 | 40 |
| 15 | Дефенсорес де Белграно | 36 | 8 | 15 | 13 | 25 | 34 | 39 |
| 16 | Сентрал Норте | 36 | 7 | 17 | 12 | 23 | 32 | 38 |
| 17 | Акасусо | 36 | 8 | 11 | 17 | 25 | 35 | 35 |
| 18 | Атлетико Сан Мигел | 36 | 6 | 15 | 15 | 27 | 42 | 33 |
| 1 | Тристан Суарес | 36 | 16 | 16 | 4 | 34 | 16 | 64 |
| 2 | Атланта | 36 | 19 | 5 | 12 | 42 | 34 | 62 |
| 3 | Темперлей | 36 | 16 | 13 | 7 | 43 | 31 | 61 |
| 4 | Химнасия Хухуй | 36 | 16 | 10 | 10 | 53 | 49 | 58 |
| 5 | Мидланд | 36 | 15 | 10 | 11 | 43 | 29 | 55 |
| 6 | Депортиво Майпу | 36 | 14 | 10 | 12 | 43 | 34 | 52 |
| 7 | Колехиалес | 36 | 14 | 10 | 12 | 36 | 32 | 52 |
| 8 | Химнасия и Тиро | 36 | 14 | 10 | 12 | 37 | 35 | 52 |
| 9 | Сан Мартин де Сан Хуан | 36 | 13 | 12 | 11 | 42 | 36 | 51 |
| 10 | Сан Мартин Тукуман | 36 | 11 | 14 | 11 | 39 | 37 | 47 |
| 11 | Атлетико де Рафаела | 36 | 12 | 11 | 13 | 29 | 35 | 47 |
| 12 | Агропекуарио | 36 | 12 | 10 | 14 | 31 | 39 | 46 |
| 13 | АК Килмес | 36 | 12 | 9 | 15 | 33 | 30 | 45 |
| 14 | Чакарита Хуниорс | 36 | 12 | 6 | 18 | 29 | 35 | 42 |
| 15 | Алмагро | 36 | 11 | 9 | 16 | 33 | 44 | 42 |
| 16 | Патронато | 36 | 7 | 17 | 12 | 29 | 35 | 38 |
| 17 | Нуева Чикаго | 36 | 9 | 10 | 17 | 25 | 36 | 37 |
| 18 | Атлетико Гуемес | 36 | 6 | 9 | 21 | 28 | 62 | 27 |
КД Годой Крус
Феро Карил Оесте
Депортиво Морон
Депортиво Мадрин
Колон Санта Фе
Алмиранте Браун
Сиудад де Боливар
КА Естудиантес
Чако Фор Евър
Лос Андес
Ол Бойс
Сан Телмо
Атлетико Митре
Расинг де Кордоба
Дефенсорес де Белграно
Сентрал Норте
Акасусо
Атлетико Сан Мигел
Тристан Суарес
Атланта
Темперлей
Химнасия Хухуй
Мидланд
Депортиво Майпу
Колехиалес
Химнасия и Тиро
Сан Мартин де Сан Хуан
Сан Мартин Тукуман
Атлетико де Рафаела
Агропекуарио
АК Килмес
Чакарита Хуниорс
Алмагро
Патронато
Нуева Чикаго
Атлетико Гуемес