TODAY FOOTBALL › Новини за играчи › Diego Ferney Chará Zamora
Полузащитник · Portland Timbers
Diego Ferney Chará Zamora
- Пост
- Полузащитник · Defensive Midfield
- Отбор
- Portland Timbers
- Номер
- #21
- Националност
- Colombia, United States
- Дата на раждане
- 05/04/1986 (40г.)
- Място на раждане
- Santiago de Cali
- Ръст
- 1,70 m
- Силен крак
- right
- В клуба от
- 14/04/2011
- Договор до
- 30/06/2027
📊 Статистика този сезон (2026)
| Сезон | Турнир | Мачове | Минути | Голове | Асистенции | Жълти картони | Червени картони |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 24 | 1398 | 0 | 0 | 5 | 0 |
🎯 Показатели
Резултатност0.00Голове на 90 мин. · Същата лига и пост 165играчи · топ 38%
Асистенции0.00Асистенции на 90 мин. · Същата лига и пост 165играчи · топ 48%
Принос в атаката0.00Голове+асистенции на 90 мин. · Същата лига и пост 165играчи · топ 61%
Дял игрово време1398′Игрово време · Същата лига и пост 165играчи · топ 26%
Постоянство24Брой мачове · Същата лига и пост 165играчи · топ 27%
Дисциплина5Картони (по-малко = по-високо) · Същата лига и пост 165играчи · топ 32%
Показателите сравняват официалната статистика от този сезон с играчи от същата лига и на същия пост (не са прогноза или коефициенти).
📚 Статистика в кариерата
| Сезон | Турнир | Мачове | Минути | Голове | Асистенции | Жълти картони | Червени картони |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MLS Cup Playoffs | 4 | 326 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | Major League Soccer | 27 | 1184 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2024 | MLS Cup Playoffs | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | Major League Soccer | 32 | 2430 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2023 | Major League Soccer | 29 | 2565 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2022 | Major League Soccer | 28 | 2437 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| 2021 | MLS Cup Playoffs | 4 | 390 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | Major League Soccer | 28 | 2449 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 2020 | MLS Cup Playoffs | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Major League Soccer | 17 | 1529 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| 2020 | MLS is Back Tournament (2020) | 7 | 630 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2019 | MLS Cup Playoffs | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Major League Soccer | 30 | 2606 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| 2018 | MLS Cup Playoffs | 6 | 570 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2018 | Major League Soccer | 27 | 2385 | 2 | 0 | 11 | 0 |
| 2017 | MLS Cup Playoffs | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Major League Soccer | 29 | 2530 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| 2016 | Major League Soccer | 30 | 2601 | 0 | 1 | 9 | 1 |
| 2015 | MLS Cup Playoffs | 4 | 360 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2015 | Major League Soccer | 28 | 2480 | 2 | 0 | 8 | 1 |
| 2014 | Major League Soccer | 31 | 2746 | 2 | 4 | 8 | 0 |
| 2013 | MLS Cup Playoffs | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013 | Major League Soccer | 31 | 2737 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| 2012 | Major League Soccer | 28 | 2474 | 0 | 0 | 9 | 1 |
🔁 Трансферна история
📰 Diego Ferney Chará Zamora Новини · 0건
Подготовка на статията.