TODAY FOOTBALL › খেলোয়াড়দের খবর › তোমাস দুরসো
গোলরক্ষক · অ্যাটলেটিকো টুকুমান
তোমাস দুরসো
- পজিশন
- গোলরক্ষক
- দল
- অ্যাটলেটিকো টুকুমান
- জার্সি নম্বর
- #25
📊 এই মৌসুমের পারফরম্যান্স (2026)
| মৌসুম | প্রতিযোগিতা | ম্যাচ | খেলার সময় (মিনিট) | গোল | অ্যাসিস্ট | হলুদ কার্ড | লাল কার্ড |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Torneo Clausura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Torneo Apertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Copa Argentina | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 দক্ষতা সূচক
গোল করার দক্ষতা0.00প্রতি 90 মিনিটে গোল · একই লীগের সাথে তুলনা করুন · পজিশন প্লেয়ার্স · 151 · 2%
অ্যাসিস্ট0.00প্রতি 90 মিনিটে অ্যাসিস্ট · একই লীগের সাথে তুলনা করুন · পজিশন প্লেয়ার্স · 151 · 5%
আক্রমণে অবদান0.00প্রতি 90 মিনিটে গোল+অ্যাসিস্ট · একই লীগের সাথে তুলনা করুন · পজিশন প্লেয়ার্স · 151 · 7%
খেলার সময়ের অংশ90′খেলার সময় · একই লীগের সাথে তুলনা করুন · পজিশন প্লেয়ার্স · 151 · 91%
ধারাবাহিকতা1ম্যাচ সংখ্যা · একই লীগের সাথে তুলনা করুন · পজিশন প্লেয়ার্স · 151 · 91%
শৃঙ্খলা0কার্ড (কম হলে বেশি) · একই লীগের সাথে তুলনা করুন · পজিশন প্লেয়ার্স · 151 · 0%
দক্ষতা সূচক হলো এই মৌসুমের অফিসিয়াল পরিসংখ্যানকে একই লিগ ও একই পজিশনের খেলোয়াড়দের সাথে তুলনা করা মান (পূর্বাভাস বা বেটিং অডস নয়)।
📚 ক্যারিয়ার রেকর্ড
| মৌসুম | প্রতিযোগিতা | ম্যাচ | খেলার সময় (মিনিট) | গোল | অ্যাসিস্ট | হলুদ কার্ড | লাল কার্ড |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Playoff Torneo Clausura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Torneo Clausura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Torneo Clausura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Torneo Apertura | 11 | 990 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | Professional Football League (- 23/24) | 27 | 2430 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2024 | Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Partidos definición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | 14 | 1260 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | Professional Football League (- 23/24) | 26 | 2340 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2022 | Professional Football League (- 23/24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Copa LPF Proyección Apertura | 2 | 91 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2021 | Professional Football League (- 23/24) | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Copa de la Liga Profesional - Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Professional Football League (- 23/24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Copa LPF Proyección Apertura | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Professional Football League (- 23/24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Professional Football League (- 23/24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Torneo Proyección | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Torneo Proyección | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Copa Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Copa Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📰 তোমাস দুরসো খবর · 0 건
নিবন্ধটি তৈরি করুন।