TODAY FOOTBALL › খেলোয়াড়দের খবর › Juan Sebastián Boselli Graf
ডিফেন্ডার · Getafe
Juan Sebastián Boselli Graf
- পজিশন
- ডিফেন্ডার · Right-Back
- দল
- Getafe
- জার্সি নম্বর
- #15
- জাতীয়তা
- Uruguay, Italy
- জন্মতারিখ
- 04/12/2003 (22বছর)
- জন্মস্থান
- Montevideo
- উচ্চতা
- 1,83 m
- পছন্দের পা
- right
- যোগদান
- 01/07/2026
- চুক্তির মেয়াদ শেষ
- 30/06/2030
📊 এই মৌসুমের পারফরম্যান্স (26/27)
| মৌসুম | প্রতিযোগিতা | ম্যাচ | খেলার সময় (মিনিট) | গোল | অ্যাসিস্ট | হলুদ কার্ড | লাল কার্ড |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | LaLiga | 9 | 335 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 26/27 | Copa del Rey | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | UEFA Conference League | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | UEFA Conference League Qualifying | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 দক্ষতা সূচক
গোল করার দক্ষতা0.00প্রতি 90 মিনিটে গোল · একই লিগ ও পজিশন 139জনের মধ্যে শীর্ষ 24%
অ্যাসিস্ট0.00প্রতি 90 মিনিটে অ্যাসিস্ট · একই লিগ ও পজিশন 139জনের মধ্যে শীর্ষ 24%
আক্রমণে অবদান0.00প্রতি 90 মিনিটে গোল+অ্যাসিস্ট · একই লিগ ও পজিশন 139জনের মধ্যে শীর্ষ 40%
খেলার সময়ের অংশ523′খেলার সময় · একই লিগ ও পজিশন 139জনের মধ্যে শীর্ষ 53%
ধারাবাহিকতা12ম্যাচ সংখ্যা · একই লিগ ও পজিশন 139জনের মধ্যে শীর্ষ 13%
শৃঙ্খলা2কার্ড (কম হলে বেশি) · একই লিগ ও পজিশন 139জনের মধ্যে শীর্ষ 34%
দক্ষতা সূচক হলো এই মৌসুমের অফিসিয়াল পরিসংখ্যানকে একই লিগ ও একই পজিশনের খেলোয়াড়দের সাথে তুলনা করা মান (পূর্বাভাস বা বেটিং অডস নয়)।
📚 ক্যারিয়ার রেকর্ড
| মৌসুম | প্রতিযোগিতা | ম্যাচ | খেলার সময় (মিনিট) | গোল | অ্যাসিস্ট | হলুদ কার্ড | লাল কার্ড |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | LaLiga | 11 | 374 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2025 | Playoff Torneo Clausura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Torneo Clausura | 3 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Playoff Torneo Apertura | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Torneo Apertura | 13 | 1043 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2024 | Professional Football League (- 23/24) | 9 | 802 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | Professional Football League (- 23/24) | 3 | 270 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | Copa de la Liga Profesional - Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | 5 | 321 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2023 | Copa de la Liga Profesional - Playoffs | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Liga AUF Clausura | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Playoffs Liga AUF | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Liga AUF Intermedio | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | Liga AUF Apertura | 9 | 810 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | Liga AUF Clausura | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Liga AUF Intermedio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Liga AUF Apertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Segunda División Play-off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Segunda División - Fase Regular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Copa Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Copa Argentina | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Trofeo de Campeones Superliga | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Copa Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 ট্রান্সফার ইতিহাস
📰 Juan Sebastián Boselli Graf খবর · 0건
নিবন্ধটি তৈরি করুন।