Klupske vijesti
🛡 Klupske vijesti
Klubovi najvećih svjetskih liga · 20
| # | Klubovi | Utakmice | P | N | I | Poeni | GA | GR | Bod | Posljednjih 5 utakmica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 10 | 9 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 27 | PPP |
| 2 | Brighton & Hove Albion FC | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | 19 | 22 | PPI |
| 3 | Manchester City FC | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | 8 | 21 | III |
| 4 | Liverpool FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | 18 | PIP |
| 5 | Chelsea FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 16 | 3 | 16 | IPI |
| 6 | Everton F.C. | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 16 | PPI |
| 7 | AFC Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | 15 | PPP |
| 8 | Brentford FC | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | 5 | 14 | IPN |
| 9 | Leeds United AFC | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | 2 | 14 | PIN |
| 10 | Aston Villa FC | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 | 13 | NNP |
| 11 | Tottenham Hotspur FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 | IPPP |
| 12 | Newcastle United FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 | NIP |
| 13 | Hull City AFC | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 | INN |
| 14 | Ipswich Town FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 20 | -5 | 11 | INN |
| 15 | Fulham FC | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 10 | NNP |
| 16 | Nottingham Forest FC | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 | PIN |
| 17 | Coventry City FC | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 | 9 | IPII |
| 18 | Manchester United FC | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | 8 | NII |
| 19 | Sunderland AFC | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 8 | PIN |
| 20 | Crystal Palace FC | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 24 | -14 | 7 | III |
Arsenal FC
Brighton & Hove Albion FC
Manchester City FC
Liverpool FC
Chelsea FC
Everton F.C.
AFC Bournemouth
Brentford FC
Leeds United AFC
Aston Villa FC
Tottenham Hotspur FC
Newcastle United FC
Hull City AFC
Ipswich Town FC
Fulham FC
Nottingham Forest FC
Coventry City FC
Manchester United FC
Sunderland AFC
Crystal Palace FC