TODAY FOOTBALL › Vijesti o igračima › Michael Zetterer
Golman · Leeds United AFC
Michael Zetterer
- Pozicija
- Golman
- Team
- Leeds United AFC
- Shirt number
- #16
- Nationality
- Germany
- Date of birth
- 12/07/1995 (31 yrs)
- Place of birth
- München
- Visina
- 1,87 m
- Preferred foot
- Obje noge
- Joined
- 29/08/2026
- Contract expires
- 30/06/2029
📊 This Season (26/27)
| Sezona | Takmičenja | Utakmice | Minutes | Golovi | Asistencije | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Performance Metrics
Efikasnost0.00Goals per 90 · Uporedite se sa istom ligom · Pozicioni igrači · 34 · 0%
Asistencije0.00Assists per 90 · Uporedite se sa istom ligom · Pozicioni igrači · 34 · 3%
Doprinos napadu0.00Goals + assists per 90 · Uporedite se sa istom ligom · Pozicioni igrači · 34 · 3%
Minutaža90′Odigrane minute · Uporedite se sa istom ligom · Pozicioni igrači · 34 · 91%
Konzistentnost1Appearances · Uporedite se sa istom ligom · Pozicioni igrači · 34 · 91%
Discipline0Cards (fewer = higher score) · Uporedite se sa istom ligom · Pozicioni igrači · 34 · 0%
Pokazatelji sposobnosti upoređuju ovosezonske zvanične rezultate s igračima u istoj ligi i na istoj poziciji.
📚 Career Stats
| Sezona | Takmičenja | Utakmice | Minutes | Golovi | Asistencije | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Bundesliga Austrije | 22 | 1975 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | Bundesliga Austrije | 34 | 3060 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23/24 | Bundesliga Austrije | 27 | 2430 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22/23 | Bundesliga Austrije | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | 2. Bundesliga | 11 | 990 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | Bundesliga Austrije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Eredivisie | 19 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Eredivisie | 13 | 1170 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19/20 | Beloften Preliminary Round | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | 2. Liga | 14 | 1240 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18/19 | Bundesliga Austrije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Bundesliga Austrije | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16/17 | Bundesliga Austrije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | 3. Liga | 22 | 1980 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15/16 | Bundesliga Austrije | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15/16 | 3. Liga | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Bundesliga Austrije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Regionalliga Nord | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | 3. Liga | 19 | 1693 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14/15 | Bayernliga Süd | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 20 | 1705 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13/14 | 3. Liga | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | Bayernliga Süd | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 | Bayernliga Süd | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Transfer History
📰 Michael Zetterer Vijesti · 0
Priprema članaka.