TODAY FOOTBALL › Vijesti o igračima › Carlo Pinsoglio
Golman · Juventus FC
Carlo Pinsoglio
- Pozicija
- Golman
- Team
- Juventus FC
- Shirt number
- #23
- Nationality
- Italy
- Date of birth
- 16/03/1990 (36 yrs)
- Place of birth
- Moncalieri
- Visina
- 1,94 m
- Preferred foot
- Lijeva noga
- Joined
- 01/07/2014
- Contract expires
- 30/06/2027
📊 This Season (26/27)
| Sezona | Takmičenja | Utakmice | Minutes | Golovi | Asistencije | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Performance Metrics
Efikasnost0.00Goals per 90 · Uporedite se sa istom ligom · Pozicioni igrači · 35 · 0%
Asistencije0.00Assists per 90 · Uporedite se sa istom ligom · Pozicioni igrači · 35 · 0%
Doprinos napadu0.00Goals + assists per 90 · Uporedite se sa istom ligom · Pozicioni igrači · 35 · 0%
Minutaža0′Odigrane minute · Uporedite se sa istom ligom · Pozicioni igrači · 35 · 100%
Konzistentnost0Appearances · Uporedite se sa istom ligom · Pozicioni igrači · 35 · 100%
Discipline0Cards (fewer = higher score) · Uporedite se sa istom ligom · Pozicioni igrači · 35 · 100%
Pokazatelji sposobnosti upoređuju ovosezonske zvanične rezultate s igračima u istoj ligi i na istoj poziciji.
📚 Career Stats
| Sezona | Takmičenja | Utakmice | Minutes | Golovi | Asistencije | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Serie A | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Serie A | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Serie A | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19/20 | Serie A | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Serie A | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Serie A | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Serie B | 39 | 3510 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15/16 | Serie B | 36 | 3126 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14/15 | Serie B Play-out | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14/15 | Serie B | 40 | 3600 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 13/14 | Serie B Play-off | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | Serie B | 36 | 3240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 | Serie B | 20 | 1800 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 11/12 | Serie B Play-out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12 | Serie B | 3 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12 | Serie B | 5 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12 | Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11 | Play-out Serie C | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11 | Serie C - Girone B | 25 | 2205 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 09/10 | Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/10 | Campionato Primavera Fase Finale | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Transfer History
📰 Carlo Pinsoglio Vijesti · 0
Priprema članaka.