TODAY FOOTBALL › Vijesti o igračima › Caoimhín Odhrán Kelleher

Golman · Brentford FC
Caoimhín Odhrán Kelleher
- Pozicija
- Golman
- Team
- Brentford FC
- Shirt number
- #1
- Nationality
- Ireland
- Date of birth
- 23/11/1998 (27 yrs)
- Place of birth
- Cork
- Visina
- 1,88 m
- Preferred foot
- Desna noga
- Joined
- 01/07/2025
- Contract expires
- 30/06/2030
📊 This Season (26/27)
| Sezona | Takmičenja | Utakmice | Minutes | Golovi | Asistencije | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier liga | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Performance Metrics
Efikasnost0.00Goals per 90 · Uporedite se sa istom ligom · Pozicioni igrači · 34 · 0%
Asistencije0.00Assists per 90 · Uporedite se sa istom ligom · Pozicioni igrači · 34 · 3%
Doprinos napadu0.00Goals + assists per 90 · Uporedite se sa istom ligom · Pozicioni igrači · 34 · 3%
Minutaža900′Odigrane minute · Uporedite se sa istom ligom · Pozicioni igrači · 34 · 24%
Konzistentnost10Appearances · Uporedite se sa istom ligom · Pozicioni igrači · 34 · 24%
Discipline0Cards (fewer = higher score) · Uporedite se sa istom ligom · Pozicioni igrači · 34 · 0%
Pokazatelji sposobnosti upoređuju ovosezonske zvanične rezultate s igračima u istoj ligi i na istoj poziciji.
📚 Career Stats
| Sezona | Takmičenja | Utakmice | Minutes | Golovi | Asistencije | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Premier liga | 37 | 3330 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | Premier liga | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Premier liga | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Premier liga | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Premier League 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Premier liga | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Premier liga | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Premier League 2 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Premier liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Premier League 2 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Premier liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Premier League 2 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Premier League 2 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | U18 Premier League | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | U18 Premier League - National Final | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Premier League 2 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | U18 Premier League | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Premier League 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | FA Cup | 2 | 210 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | EFL Cup | 6 | 570 | 0 | 0 | 1 | 0 |
🔁 Transfer History
📰 Caoimhín Odhrán Kelleher Vijesti · 0
Priprema članaka.