TODAY FOOTBALL › Vijesti o igračima › Ibrahim Karamoko
Odbrambeni igrač · Standard Liège
Ibrahim Karamoko
- Pozicija
- Odbrambeni igrač
- Team
- Standard Liège
- Shirt number
- #20
📊 This Season (26/27)
| Sezona | Takmičenja | Utakmice | Minutes | Golovi | Asistencije | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Belgian Pro League | 11 | 945 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 26/27 | Croky Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Performance Metrics
Efikasnost0.00Goals per 90 · Uporedite se sa istom ligom · Pozicioni igrači · 683 · 42%
Asistencije0.09Assists per 90 · Uporedite se sa istom ligom · Pozicioni igrači · 683 · 24%
Doprinos napadu0.09Goals + assists per 90 · Uporedite se sa istom ligom · Pozicioni igrači · 683 · 46%
Minutaža1035′Odigrane minute · Uporedite se sa istom ligom · Pozicioni igrači · 683 · 51%
Konzistentnost12Appearances · Uporedite se sa istom ligom · Pozicioni igrači · 683 · 59%
Discipline2Cards (fewer = higher score) · Uporedite se sa istom ligom · Pozicioni igrači · 683 · 17%
Pokazatelji sposobnosti upoređuju ovosezonske zvanične rezultate s igračima u istoj ligi i na istoj poziciji.
📚 Career Stats
| Sezona | Takmičenja | Utakmice | Minutes | Golovi | Asistencije | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Jupiler Pro League Europe Play-Offs | 9 | 667 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25/26 | Belgian Pro League | 22 | 1510 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 24/25 | Jupiler Pro League Europe Play-Offs | 9 | 767 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | Belgian Pro League | 9 | 445 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 24/25 | Ligue 3 | 12 | 818 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | Ligue 3 | 20 | 1426 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 23/24 | Championnat National 1 - Groupe C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Championnat National 1 - Groupe A | 20 | 1414 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| 21/22 | Challenger Pro League | 13 | 372 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 21/22 | Primavera 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Primavera 1 | 17 | 1083 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 20/21 | Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Serie B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Serie B Play-off | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Serie B | 4 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19/20 | Primavera 1 | 14 | 1154 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 18/19 | Campionato Primavera Fase Finale | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Serie A | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Primavera 1 | 22 | 1750 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 17/18 | Primavera 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Campionato nazionale Under 17 - B | 16 | 1052 | 3 | 0 | 5 | 1 |
| 25/26 | Croky Cup | 2 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Coupe de France | 1 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | Coupe de France | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📰 Ibrahim Karamoko Vijesti · 0
Priprema članaka.