TODAY FOOTBALL › Notícies de jugadors › Artem Dòvbik
Davanter · Bologna
Artem Dòvbik
- Posició
- Davanter
- Equip
- Bologna
- Dorsal
- #9
- Nacionalitat
- Ukraine
- Data de naixement
- 21/06/1997 (29anys)
- Lloc de naixement
- Cherkasy
- Alçada
- 1,89 m
- Peu dominant
- left
- Incorporació
- 30/07/2026
- Fi de contracte
- 30/06/2027
📊 Rendiment d'aquesta temporada (26/27)
| Temporada | Competició | Partits | Minuts | Gols | Assistències | Targetes grogues | Targetes vermelles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Serie A | 5 | 105 | 1 | 0 | 1 | 0 |
🎯 Indicadors de rendiment
Capacitat golejadora0.86Gols per 90' · Mateixa lliga i posició 84jugadors · top 8%
Assistències0.00Assistències per 90' · Mateixa lliga i posició 84jugadors · top 48%
Contribució ofensiva0.86Gols+assistències per 90' · Mateixa lliga i posició 84jugadors · top 19%
Percentatge de minuts105′Minuts jugats · Mateixa lliga i posició 84jugadors · top 88%
Regularitat5Partits jugats · Mateixa lliga i posició 84jugadors · top 82%
Disciplina1Targetes (menys = més alt) · Mateixa lliga i posició 84jugadors · top 86%
Els indicadors comparen les dades oficials d'aquesta temporada amb jugadors de la mateixa lliga i posició (no són prediccions ni quotes).
📚 Trajectòria
| Temporada | Competició | Partits | Minuts | Gols | Assistències | Targetes grogues | Targetes vermelles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Serie A | 14 | 386 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | Serie A | 32 | 2432 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| 23/24 | LaLiga | 36 | 2605 | 24 | 8 | 2 | 0 |
| 22/23 | Premier Liga | 30 | 2628 | 24 | 6 | 1 | 0 |
| 21/22 | Premier Liga | 17 | 1509 | 14 | 5 | 2 | 0 |
| 20/21 | Premier Liga | 24 | 1825 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 19/20 | Superliga Relegation round | 5 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Superliga | 13 | 295 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 19/20 | Reserveligaen Spring | 2 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19/20 | Future Cup | 3 | 240 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Superliga | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Future Cup | 2 | 160 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 18/19 | Superliga Championship round | 3 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Reserveligaen Spring | 4 | 195 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Superliga | 2 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17/18 | Superliga Championship round | 7 | 216 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Future Cup | 3 | 260 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Superliga | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Druga Liga | 13 | 991 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 16/17 | Premier Liga | 22 | 1447 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 15/16 | Divizia Nationala (-2017) | 3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Premier Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Druga Liga | 20 | 877 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Italy Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Historial de traspassos
📰 Artem Dòvbik Notícies · 0건
Preparant l'article.