TODAY FOOTBALL › Notícies de jugadors › Arne Engels
Migcampista · West Ham United Football Club
Arne Engels
- Posició
- Migcampista
- Equip
- West Ham United Football Club
- Dorsal
- #7
📊 Rendiment d'aquesta temporada (26/27)
| Temporada | Competició | Partits | Minuts | Gols | Assistències | Targetes grogues | Targetes vermelles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Championship | 13 | 1137 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 26/27 | Premiership escocesa | 2 | 180 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Indicadors de rendiment
Capacitat golejadora0.06Gols per 90' · Compara amb jugadors de la mateixa lliga i posició · 596 · 56%
Assistències0.25Assistències per 90' · Compara amb jugadors de la mateixa lliga i posició · 596 · 20%
Contribució ofensiva0.31Gols+assistències per 90' · Compara amb jugadors de la mateixa lliga i posició · 596 · 38%
Percentatge de minuts1438′Minuts jugats · Compara amb jugadors de la mateixa lliga i posició · 596 · 29%
Regularitat17Partits jugats · Compara amb jugadors de la mateixa lliga i posició · 596 · 43%
Disciplina3Targetes (menys = més alt) · Compara amb jugadors de la mateixa lliga i posició · 596 · 19%
Els indicadors comparen les dades oficials d'aquesta temporada amb jugadors de la mateixa lliga i posició (no són prediccions ni quotes).
📚 Trajectòria
| Temporada | Competició | Partits | Minuts | Gols | Assistències | Targetes grogues | Targetes vermelles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Scottish Premiership Top Six Split | 5 | 450 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 25/26 | Premiership escocesa | 25 | 1560 | 4 | 2 | 5 | 0 |
| 24/25 | Scottish Premiership Top Six Split | 4 | 291 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | Premiership escocesa | 30 | 1837 | 9 | 5 | 2 | 0 |
| 24/25 | Bundesliga | 1 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | Bundesliga | 32 | 1396 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 22/23 | Bundesliga | 18 | 1444 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| 22/23 | Challenger Pro League | 15 | 1029 | 2 | 6 | 5 | 0 |
| 20/21 | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Challenger Pro League | 20 | 1399 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 20/21 | Pro League belga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Scottish FA Cup | 2 | 163 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25/26 | Scottish League Cup | 4 | 302 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 24/25 | Scottish FA Cup | 5 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Scottish League Cup | 3 | 142 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 24/25 | DFB-Pokal | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | DFB-Pokal | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Croky Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Europa League | 8 | 555 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 25/26 | UEFA Champions League Qualifying | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Champions League | 10 | 728 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 22/23 | UEFA Youth League | 5 | 311 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 21/22 | UEFA Youth League | 7 | 612 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 20/21 | Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📰 Arne Engels Notícies · 0
Preparant l'article.