TODAY FOOTBALL › Notícies de jugadors › Kevin Carlos Omoruyi Benjamin
Davanter · Cagliari
Kevin Carlos Omoruyi Benjamin
- Posició
- Davanter
- Equip
- Cagliari
- Dorsal
- #9
- Nacionalitat
- Spain, Nigeria
- Data de naixement
- 10/04/2001 (25anys)
- Lloc de naixement
- Ceuta
- Alçada
- 1,86 m
- Peu dominant
- right
- Incorporació
- 10/08/2026
- Fi de contracte
- 30/06/2027
📊 Rendiment d'aquesta temporada (26/27)
| Temporada | Competició | Partits | Minuts | Gols | Assistències | Targetes grogues | Targetes vermelles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Serie A | 6 | 122 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26/27 | Italy Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Indicadors de rendiment
Capacitat golejadora0.00Gols per 90' · Mateixa lliga i posició 84jugadors · top 65%
Assistències0.00Assistències per 90' · Mateixa lliga i posició 84jugadors · top 48%
Contribució ofensiva0.00Gols+assistències per 90' · Mateixa lliga i posició 84jugadors · top 76%
Percentatge de minuts122′Minuts jugats · Mateixa lliga i posició 84jugadors · top 85%
Regularitat6Partits jugats · Mateixa lliga i posició 84jugadors · top 74%
Disciplina1Targetes (menys = més alt) · Mateixa lliga i posició 84jugadors · top 74%
Els indicadors comparen les dades oficials d'aquesta temporada amb jugadors de la mateixa lliga i posició (no són prediccions ni quotes).
📚 Trajectòria
| Temporada | Competició | Partits | Minuts | Gols | Assistències | Targetes grogues | Targetes vermelles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Ligue 1/Ligue 2 Playoffs | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Ligue 1 | 23 | 874 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 25/26 | Super League | 4 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Super League | 32 | 1851 | 12 | 2 | 5 | 0 |
| 24/25 | Super League | 3 | 225 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Super League | 35 | 2259 | 14 | 4 | 4 | 0 |
| 22/23 | Segunda Federación - Grupo IV | 10 | 602 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | LaLiga2 | 11 | 520 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 21/22 | LaLiga2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Segunda Federación - Grupo III | 28 | 2396 | 16 | 0 | 9 | 0 |
| 20/21 | Promoción de ascenso a Segunda Federación | 2 | 210 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | LaLiga2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Coupe de France | 3 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25/26 | Swiss Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Swiss Cup | 4 | 223 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Swiss Cup | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Swiss Cup | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Copa del Rey | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Copa del Rey | 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Copa del Rey | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | UEFA Europa League | 8 | 572 | 2 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Historial de traspassos
📰 Kevin Carlos Omoruyi Benjamin Notícies · 0건
Preparant l'article.