TODAY FOOTBALL › Notícies de jugadors › Matt Grimes
Migcampista · Coventry
Matt Grimes
- Posició
- Migcampista · Central Midfield
- Equip
- Coventry
- Dorsal
- #6
- Nacionalitat
- England
- Data de naixement
- 15/07/1995 (31anys)
- Lloc de naixement
- Exeter
- Alçada
- 1,78 m
- Peu dominant
- left
- Incorporació
- 31/01/2025
- Fi de contracte
- 30/06/2028
📊 Rendiment d'aquesta temporada (26/27)
| Temporada | Competició | Partits | Minuts | Gols | Assistències | Targetes grogues | Targetes vermelles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League | 9 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Indicadors de rendiment
Capacitat golejadora0.00Gols per 90' · Mateixa lliga i posició 159jugadors · top 55%
Assistències0.00Assistències per 90' · Mateixa lliga i posició 159jugadors · top 53%
Contribució ofensiva0.00Gols+assistències per 90' · Mateixa lliga i posició 159jugadors · top 75%
Percentatge de minuts714′Minuts jugats · Mateixa lliga i posició 159jugadors · top 38%
Regularitat9Partits jugats · Mateixa lliga i posició 159jugadors · top 57%
Disciplina0Targetes (menys = més alt) · Mateixa lliga i posició 159jugadors · top 0%
Els indicadors comparen les dades oficials d'aquesta temporada amb jugadors de la mateixa lliga i posició (no són prediccions ni quotes).
📚 Trajectòria
| Temporada | Competició | Partits | Minuts | Gols | Assistències | Targetes grogues | Targetes vermelles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Championship | 46 | 4126 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 24/25 | Championship Play-Offs | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Championship | 16 | 1365 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 24/25 | Championship | 29 | 2610 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 23/24 | Championship | 46 | 4140 | 4 | 5 | 5 | 0 |
| 22/23 | Championship | 44 | 3959 | 1 | 7 | 8 | 0 |
| 21/22 | Championship | 46 | 4140 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 20/21 | Championship Play-Offs | 3 | 270 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | Championship | 45 | 3876 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 19/20 | Championship Play-Offs | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Championship | 46 | 4140 | 0 | 7 | 6 | 0 |
| 18/19 | Championship | 45 | 3730 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 17/18 | League One | 44 | 3903 | 4 | 10 | 11 | 0 |
| 17/18 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Championship | 7 | 153 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15/16 | Championship | 13 | 790 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 15/16 | Premier League 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Premier League | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Premier League | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | League Two | 23 | 2007 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 13/14 | League Two | 35 | 2254 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 2 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Historial de traspassos
📰 Matt Grimes Notícies · 0건
Preparant l'article.