TODAY FOOTBALL › Notícies de jugadors › Vítor Manuel Carvalho Oliveira
Davanter · Genoa
Vítor Manuel Carvalho Oliveira
- Posició
- Davanter · Left Winger, Second Striker
- Equip
- Genoa
- Dorsal
- #9
- Nacionalitat
- Portugal
- Data de naixement
- 15/03/2000 (26anys)
- Lloc de naixement
- Cabeceiras de Basto
- Alçada
- 1,78 m
- Peu dominant
- right
- Incorporació
- 01/07/2024
- Fi de contracte
- 30/06/2028
📊 Rendiment d'aquesta temporada (26/27)
| Temporada | Competició | Partits | Minuts | Gols | Assistències | Targetes grogues | Targetes vermelles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Serie A | 10 | 475 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26/27 | Italy Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Indicadors de rendiment
Capacitat golejadora0.00Gols per 90' · Mateixa lliga i posició 84jugadors · top 65%
Assistències0.00Assistències per 90' · Mateixa lliga i posició 84jugadors · top 48%
Contribució ofensiva0.00Gols+assistències per 90' · Mateixa lliga i posició 84jugadors · top 76%
Percentatge de minuts655′Minuts jugats · Mateixa lliga i posició 84jugadors · top 29%
Regularitat12Partits jugats · Mateixa lliga i posició 84jugadors · top 18%
Disciplina1Targetes (menys = més alt) · Mateixa lliga i posició 84jugadors · top 14%
Els indicadors comparen les dades oficials d'aquesta temporada amb jugadors de la mateixa lliga i posició (no són prediccions ni quotes).
📚 Trajectòria
| Temporada | Competició | Partits | Minuts | Gols | Assistències | Targetes grogues | Targetes vermelles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Serie A | 35 | 2242 | 5 | 2 | 5 | 0 |
| 24/25 | Serie A | 25 | 1334 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 23/24 | Serie A | 9 | 281 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 23/24 | Ligue 1 | 18 | 920 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 22/23 | Ligue 1 | 14 | 458 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Liga Portugal | 17 | 1098 | 7 | 3 | 2 | 0 |
| 22/23 | Liga 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Liga Portugal | 24 | 1472 | 7 | 3 | 2 | 1 |
| 21/22 | Liga 3 - Promotion stage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Liga 3 | 4 | 349 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 20/21 | Campeonato Portugal Championship round | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Campeonato de Portugal Playoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Liga Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Campeonato de Portugal - Série A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Liga Revelação - Second Round | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Liga Next Gen U23 | 31 | 1864 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 18/19 | Liga Next Gen U23 | 4 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Italy Cup | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Italy Cup | 2 | 150 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | Coupe de France | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | Coupe de France | 2 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | Taça de Portugal | 3 | 205 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 22/23 | Allianz Cup | 2 | 114 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Taça de Portugal | 2 | 104 | 6 | 1 | 1 | 0 |
🔁 Historial de traspassos
📰 Vítor Manuel Carvalho Oliveira Notícies · 0건
Preparant l'article.