TODAY FOOTBALL › Notícies de jugadors › Igor Jesus
Migcampista · Los Angeles FC
Igor Jesus
- Posició
- Migcampista · Central Midfield
- Equip
- Los Angeles FC
- Dorsal
- #6
- Nacionalitat
- Brazil
- Data de naixement
- 07/03/2003 (23anys)
- Lloc de naixement
- Goiânia
- Alçada
- 1,79 m
- Peu dominant
- right
- Incorporació
- 31/01/2025
- Fi de contracte
- 31/12/2028
📊 Rendiment d'aquesta temporada (25/26)
| Temporada | Competició | Partits | Minuts | Gols | Assistències | Targetes grogues | Targetes vermelles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | CONCACAF Champions Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Indicadors de rendiment
Capacitat golejadora0.00Gols per 90' · Mateixa lliga i posició 165jugadors · top 38%
Assistències0.00Assistències per 90' · Mateixa lliga i posició 165jugadors · top 48%
Contribució ofensiva0.00Gols+assistències per 90' · Mateixa lliga i posició 165jugadors · top 61%
Percentatge de minuts0′Minuts jugats · Mateixa lliga i posició 165jugadors · top 100%
Regularitat0Partits jugats · Mateixa lliga i posició 165jugadors · top 100%
Disciplina0Targetes (menys = més alt) · Mateixa lliga i posició 165jugadors · top 100%
Els indicadors comparen les dades oficials d'aquesta temporada amb jugadors de la mateixa lliga i posició (no són prediccions ni quotes).
📚 Trajectòria
| Temporada | Competició | Partits | Minuts | Gols | Assistències | Targetes grogues | Targetes vermelles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 8 | 362 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025 | MLS Cup Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Major League Soccer | 24 | 1861 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 24/25 | Liga Portugal | 13 | 805 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2024 | Campeonato Brasileiro Série A | 3 | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | Campeonato Brasileiro Série A | 4 | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | CBF Brasileiro U20 - Finals | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | CBF Brasileiro U20 | 3 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Campeonato Brasileiro Série A | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | CBF Brasileiro U20 - Finals | 4 | 360 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | CBF Brasileiro U20 | 8 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | CBF Brasileiro U20 - Finals | 3 | 223 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | CBF Brasileiro U20 | 11 | 572 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | Taça de Portugal | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Copa do Brasil | 3 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Supercopa Rei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Copa do Brasil | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Supercopa Rei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Copa São Paulo de Futebol Júnior | 5 | 382 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2026 | Leagues Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Leagues Cup | 3 | 97 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | FIFA Club World Cup | 3 | 261 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | FIFA Club World Cup Qualifier | 1 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0 |
🔁 Historial de traspassos
📰 Igor Jesus Notícies · 0건
Preparant l'article.