TODAY FOOTBALL › Notícies de jugadors › Dennis Seimen
Porter · VfB Stuttgart
Dennis Seimen
- Posició
- Porter
- Equip
- VfB Stuttgart
- Dorsal
- #41
- Nacionalitat
- Germany, Romania
- Data de naixement
- 01/12/2005 (20anys)
- Lloc de naixement
- Heilbronn
- Alçada
- 1,92 m
- Peu dominant
- left
- Incorporació
- 01/07/2023
- Fi de contracte
- 30/06/2029
📊 Rendiment d'aquesta temporada (26/27)
| Temporada | Competició | Partits | Minuts | Gols | Assistències | Targetes grogues | Targetes vermelles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Bundesliga | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | UEFA Champions League | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Indicadors de rendiment
Capacitat golejadora0.00Gols per 90' · Mateixa lliga i posició 32jugadors · top 0%
Assistències0.00Assistències per 90' · Mateixa lliga i posició 32jugadors · top 3%
Contribució ofensiva0.00Gols+assistències per 90' · Mateixa lliga i posició 32jugadors · top 3%
Percentatge de minuts450′Minuts jugats · Mateixa lliga i posició 32jugadors · top 53%
Regularitat5Partits jugats · Mateixa lliga i posició 32jugadors · top 53%
Disciplina0Targetes (menys = més alt) · Mateixa lliga i posició 32jugadors · top 0%
Els indicadors comparen les dades oficials d'aquesta temporada amb jugadors de la mateixa lliga i posició (no són prediccions ni quotes).
📚 Trajectòria
| Temporada | Competició | Partits | Minuts | Gols | Assistències | Targetes grogues | Targetes vermelles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Bundesliga Playoffs | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | 2. Bundesliga | 34 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | 3. Liga | 34 | 3060 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23/24 | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Regionalliga Südwest | 19 | 1710 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | Bundesliga Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | U19-Bundesliga Sonderspielrunde Hauptrunde | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Regionalliga Südwest | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | U19-Bundesliga Sonderspielrunde Vorrunde | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 13 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | German Under-17 Championship | 3 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 13 | 1040 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Franz-Beckenbauer-Supercup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | DFB-Pokal der Junioren | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | DFB-Pokal der Junioren | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | UEFA Youth League | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Historial de traspassos
📰 Dennis Seimen Notícies · 0건
Preparant l'article.